Всего результатов: 40265
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1583
- 1584
- 1585
- 1586
- 1587
- 1588
- 1589
- 1590
- 1591
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Pd - рассеивание мощности | Допустимое отклонение напряжения | Температурный коэффициент напряжения | Зенеровский ток | Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Ток испытаний | Квалификация | Упаковка | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ2409100L | Panasonic | Стабилитроны 9.1V 5% 2W 10mA FLT LD 2.4mm x 4.7mm | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SC-110A | 2 W | 5.7 mV/C | 10 uA | 30 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
DZ2J091M0L | Panasonic | Стабилитроны 9.1V 2.5% 200mW FLT LD 1.25x2.5mm | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SC-90A | 200 mW | 5.8 mV/C | 100 nA | 20 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DZ2S09100L | Panasonic | Стабилитроны 9.1V 5% 150mW FLT LD 0.8x1.6mm | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SC-79 | 150 mW | 5.8 mV/C | 100 nA | 60 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DZ2S091M0L | Panasonic | Стабилитроны 9.1V 2.5% 150mW FLT LD 0.8x1.6mm | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SC-79 | 150 mW | 5.8 mV/C | 100 nA | 60 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
DZ2W09100L | Panasonic | Стабилитроны 9.1V 5% 1W 10mA FLT LD 1.6mm x 3.5mm | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SC-109B | 1 W | 5.7 mV/C | 10 uA | 30 Ohms | - 40 C | + 85 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
ACZRC5346B-G | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 5W 9.1V AEC-Q101 | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AB-2 | 5 W | 5 % | - | 7.5 uA | 2 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 150 mA | AEC-Q101 | Reel | ||
ACZRM5239B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 0.5W 9.1V AEC-Q101 | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-123F-2 | 500 mW | 5 % | - | 3 uA | 10 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 20 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ACZRW5239B-G | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 0.35W 9.1V AEC-Q101 | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 350 mW | - | - | 3 uA | 10 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 20 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
CZRA4739-G | Comchip Technology | Стабилитроны 1.0W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 10 uA | 5 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 28 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRA4739 | ||
CZRA4739-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 1.0W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 10 uA | 5 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 28 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRA4739 | ||
CZRA5924B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 1.5W, VR=7.0V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1.5 W | 5 % | - | 328 mA | 4 Ohms | - 55 C | + 175 C | Single | 41.2 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRA5924B | ||
CZRB3009-G | Comchip Technology | Стабилитроны SMB ZENER 3W 9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 3 W | 5 % | - | 50 uA | 2.4 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 82 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRB3009 | ||
CZRB5346B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 5W 9.1V SMB HALOGEN-FREE | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 5 W | 5 % | - | 7.5 uA | 2 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 150 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
CZRER52C9V1 | Comchip Technology | Стабилитроны 150mW 9.1V Zener | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-723F-2 | 150 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRER52C9V1 | ||
CZRER52C9V1-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 0.15W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-723F-2 | 150 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRER52C9V1 | ||
CZRER9V1B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 0.15W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-723F-2 | 150 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRER9V1B | ||
CZRF52C9V1 | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER, 200mW 9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 350 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRF52C9V1 | ||
CZRF52C9V1-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 0.20W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 350 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRF52C9V1 | ||
CZRF9V1B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны 0.20W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 200 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRF9V1B | ||
CZRFR52C9V1 | Comchip Technology | Стабилитроны 200mW 9.1V Zener | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 200 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRFR52C9V1 | ||
CZRFR52C9V1-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 9.1V 0.35W | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 350 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRFR52C9V1 | ||
CZRFR9V1B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 200mW 9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-323F-2 | 200 mW | - | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRFR9V1B | ||
CZRQR52C9V1-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 125mW 9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-923F-2 | 125 mW | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRQR52C9V1 | ||||
CZRT5239B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 0.35W, VR=9.1V | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 3 uA | 10 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRT5239B | ||||
CZRUR52C9V1 | Comchip Technology | Стабилитроны 150mW 9.1V Zener | ![]() | Нет | 9.1 V | SMD/SMT | SOD-523F-2 | 150 mW | 0.1 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 125 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRUR52C9V1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1583
- 1584
- 1585
- 1586
- 1587
- 1588
- 1589
- 1590
- 1591
- …
- следующая ›
- последняя »