Всего результатов: 40265
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Pd - рассеивание мощности | Допустимое отклонение напряжения | Температурный коэффициент напряжения | Зенеровский ток | Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Ток испытаний | Квалификация | Упаковка | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBZ5944B-E3/5B | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 62 Volt 3.0 Watt 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 550 mW | - | - | 1 uA | 100 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 6 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMZJ3808B-E3/52 | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 62 Volt 1.5W 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 1.5 W | 5 % | - | 5 uA | 100 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 6 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMZJ3808B-E3/5B | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 62 Volt 1.5W 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 1.5 W | 5 % | 20 mA | 100 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 6 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
SMZJ3808BHE3/52 | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 1.5 Watt 62 Volt 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 1.5 W | 5 % | 20 mA | 100 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 6 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SMZJ3808BHE3/5B | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 1.5 Watt 62 Volt 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 1.5 W | 5 % | 20 mA | 100 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 6 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ZM4759A-GS08 | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 62 Volt 1 Watt 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 1 W | 5 % | 14 mA | 125 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 4 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ZM4759A-GS18 | Vishay Semiconductors | Стабилитроны 62 Volt 1 Watt 5% | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 1 W | 5 % | 14 mA | 125 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 4 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
ACZRC5372B-G | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 5W 62V AEC-Q101 | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AB-2 | 5 W | 5 % | - | 0.5 uA | 42 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | AEC-Q101 | Reel | ||
CZRA4759-G | Comchip Technology | Стабилитроны 1.0W VZ=62V, 4.0mA | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 5 uA | 125 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 4 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRA4759 | ||
CZRA5944B-G | Comchip Technology | Стабилитроны 1.5W, VR=47.1V | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1.5 W | 5 % | - | 1 uA | 100 Ohms | - 55 C | + 175 C | Single | 6 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRA5944B | ||
CZRB3062-G | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 3W 62V | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 3 W | 5 % | - | 0.5 uA | 55 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 12 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | CZRB3062 | ||
CZRB5372B-HF | Comchip Technology | Стабилитроны ZENER 5W 62V SMB HALOGEN-FREE | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 5 W | 5 % | - | 0.5 uA | 42 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
UDZLVTE-1762 | ROHM Semiconductor | Стабилитроны 58-66Vz(V) 2Iz(mA) 0.2 Ir(uA) 47Vr(V) | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-323FL-2 | 200 mW | 2 mA | - 55 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
BZB84-B62,215 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER DL 62V 300MW | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | 300 mW | 2 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 55 C | + 150 C | Dual Cathode Common Anode | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZB84 | ||
BZB84-C62,215 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER DL 62V 300MW | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 5 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 55 C | + 150 C | Dual Cathode Common Anode | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZB84 | |
BZT52-B62J | Nexperia | Стабилитроны BZT52-B62/SOD123/SOD2 | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 590 mW | 2 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 140 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | BZT52-B | |
BZT52-B62X | Nexperia | Стабилитроны BZT52-B62/SOD123/SOD2 | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 590 mW | 2 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 140 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 2 mA | AEC-Q101 | Reel | BZT52-B | |
BZV49-C62,115 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 5 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOT-89-3 | 1 W | 5 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 150 C | Dual Anode Single Cathode | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV49 | |
BZV55-B62,115 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 2 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-80C-2 | 500 mW | 2 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 2 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV55 | ||
BZV55-C62,115 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 5 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-80C-2 | 500 mW | 5 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 2 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV55 | ||
BZV55-C62,135 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 5 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-80C-2 | 500 mW | 5 % | 71.6 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 2 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV55 | ||
BZV85-C62,133 | Nexperia | Стабилитроны Diode Zener Single 62V 5% 1.3W 2-Pin | ![]() | Нет | 62 V | Through Hole | DO-41-2 | 1.3 W | 5 % | 72.5 mV/K | 50 nA | 175 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 4 mA | Ammo Pack | BZV85 | ||
BZV85-C62,113 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 5 PCT | ![]() | Нет | 62 V | Through Hole | DO-41-2 | 1.3 W | 5 % | 72.5 mV/K | 50 nA | 175 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 4 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV85 | ||
BZV90-C62,115 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 5 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOT-223-3 | 1.5 W | 5 % | 64.4 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single Dual Anode Dual Cathode | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZV90 | |
BZX585-B62,115 | Nexperia | Стабилитроны DIODE ZENER 2 PCT | ![]() | Нет | 62 V | SMD/SMT | SOD-523-2 | 300 mW | 2 % | 64.4 mV/K | 50 nA | 215 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 2 mA | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZX585 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1458
- 1459
- 1460
- 1461
- 1462
- 1463
- 1464
- 1465
- 1466
- …
- следующая ›
- последняя »