Всего результатов: 40265
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- 1412
- 1413
- 1414
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Pd - рассеивание мощности | Допустимое отклонение напряжения | Температурный коэффициент напряжения | Зенеровский ток | Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Ток испытаний | Квалификация | Упаковка | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4735A-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.0W 6.2V 1.2Vf 10uA 3 Vr 730 mA | ![]() | Нет | 6.2 V | Through Hole | DO-41G-2 | 1 W | 5 % | - | 10 uA | 2 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 41 mA | Cut Tape, Reel | 1N473 | ||
1N5234B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 6.2V 1000 Ohm 5 uA 4 Vr | ![]() | Нет | 6.2 V | Through Hole | DO-35-2 | 500 mW | 5 % | 0.045 %/C | 5 uA | 7 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, Reel | 1N523 | ||
1N5341B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5.0W 6.2V 1uA 765mA 12.4A | ![]() | Нет | 6.2 V | Through Hole | DO-15-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 200 mA | Cut Tape, Reel | 1N534 | ||
3SMAJ5920B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 3W 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 3 W | 5 % | - | 5 uA | 2 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 60.5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | 3SMAJ592 | ||
3SMBJ5920B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 60.5, 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 3 W | 5 % | - | 5 uA | 2 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | 3SMBJ592 | |||
AZ23C6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 6.2V 300mW | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23 | 300 mW | 5 % | 0.03 %/C | 10 Ohms | - 65 C | + 175 C | Dual Common Anode | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | AZ23C | |||
BZT52B6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW ZENER | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-123 | 410 mW | 10 Ohms | Single | Reel | |||||||||
BZT52B6V2JS-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 200mW 0.9Vf 6.08Vz 4.0Vr 3.0uA | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-323-2 | 200 mW | 2 % | - | 3 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52B | ||
BZT52C6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-123 | 500 mW | 6 % | 2.05 mV/C | 10 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C6 | |||
BZT52C6V2S-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 200mW 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-323 | 200 mW | 5 % | 2.05 mV/C | 10 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C | |||
BZT52C6V2T-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 100mW 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-523 | 100 mW | 6 % | 2.05 mV/C | 10 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C | |||
BZX84B6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 350mW ZENER | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 2 % | 3 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BZX84C6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 350mW, 5.0mA/6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 5 % | - | 3 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZX84C6 | |||
BZX84C6V2W-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 6.2V, mA | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 5 % | - | 3 uA | 10 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZX84C6 | |||
DFLZ6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1W, 100mA, 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 1 W | 5 % | 0.06 %/C | 5 uA | 3 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 100 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | DFLZ | ||
DZ23C6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 6.2V 300mW | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 5 % | - | 0.1 uA | 10 Ohms | - | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | DZ23C | ||||
MMBZ5234B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 350mW ZENER | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 5 % | 100 mA | 7 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Reel | ||||
MMSZ4691-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW, 50uA,6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | - | 10 uA | - | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMSZ46 | ||||
MMSZ5234B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | 0.045 %/C | 5 uA | 7 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMSZ523 | ||
MMXZ5234B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 200mW 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | SOD-323-2 | 200 mW | 5 % | 0.045 %/C | 5 uA | 7 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMXZ523 | ||
SMAJ4735A-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.0W 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 10 uA | 2 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 41 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMAJ4735A | ||
SMAJ5920B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.5W 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1.5 W | 5 % | - | 2.5 uA | 2 Ohms | + 150 C | Single | 60.5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMAJ5920 | |||
SMAZ6V2-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 6.2V 200Ohms | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 5 uA | 200 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMAZ6V2 | |||
SMBJ5341B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5W 6.2V | ![]() | Нет | 6.2 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 200 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMBJ5341B | ||
1N5341BG | ON Semiconductor | Стабилитроны 6.2V 5W | ![]() | Нет | 6.2 V | Through Hole | 017AA-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 200 mA | Bulk | 1N53 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1406
- 1407
- 1408
- 1409
- 1410
- 1411
- 1412
- 1413
- 1414
- …
- следующая ›
- последняя »