Всего результатов: 40265
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Vz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Pd - рассеивание мощности | Допустимое отклонение напряжения | Температурный коэффициент напряжения | Зенеровский ток | Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Конфигурация | Ток испытаний | Квалификация | Упаковка | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM4734A L0G | Taiwan Semiconductor | Стабилитроны Zener 1W 5V6 | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | MELF | 1 W | 5 % | 10 uA | 5 Ohms | - 65 C | + 175 C | Single | 45 mA | Reel | ||||
1N4734A-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.0W 5.6V 1.2Vf 10uA 2 Vr 810 mA | ![]() | Нет | 5.6 V | Through Hole | DO-41G-2 | 1 W | 5 % | - | 10 uA | 5 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 45 mA | Cut Tape, Reel | 1N473 | ||
1N5232B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 5.6V 1600 Ohm 5 uA 3 Vr | ![]() | Нет | 5.6 V | Through Hole | DO-35-2 | 500 mW | 5 % | 0.038 %/C | 5 uA | 11 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Reel | 1N523 | ||
1N5339B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5.0W 5.6V 1uA 865mA 13.4A | ![]() | Нет | 5.6 V | Through Hole | DO-15-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 220 mA | Cut Tape, Reel | 1N533 | ||
3SMAJ5919B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 3W 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 3 W | 5 % | - | 5 uA | 2 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 66.9 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | 3SMAJ591 | ||
3SMBJ5919B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 3W,5.6V,ZENER,SMB Package | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SMB-2 | 3 W | 5 % | 5 uA | 2 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 66.9 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AZ23C5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 300mW, 5.0mA, 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 300 mW | 5 % | 0.02 %/C | 5 mA | 40 Ohms | - | Dual Common Anode | Cut Tape, MouseReel, Reel | AZ23C | ||||
BZT52B5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW ZENER | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 410 mW | - | - | 100 nA | 40 Ohms | - 55 C | + 175 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
BZT52B5V6JS-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 0.2W,ZENER | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-323-2 | 200 mW | 1 uA | 40 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
BZT52C5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | - | 0.25 mV/C | 1 uA | 40 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C5 | ||
BZT52C5V6S-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 200mW 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-323-2 | 200 mW | - | - 2 mV/C | 1 uA | 40 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C | ||
BZT52C5V6T-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 100mW 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-523-2 | 200 mW | - | - 2 mV/C | 1 uA | 40 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZT52C | ||
BZX84B5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 350mW, 5.0mA/5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 2 % | - | 1 uA | 40 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZX84B | |||
BZX84C5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5.6V 40Ohms | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 5 % | - | 1 uA | 40 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 5 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | BZX84C5 | ||
DFLZ5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.0W Zener Diode 1000mW 1.2Vf 45mA | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-123FL-2 | 1 W | 5 % | 10 uA | 5 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 45 mA | Reel | ||||
MMBZ5232B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 350mW ZENER | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOT-23-3 | 350 mW | 5 % | 100 mA | 11 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Reel | ||||
MMSZ4690-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW, 50uA,5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | - | 10 uA | - | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMSZ46 | ||||
MMSZ5232B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 500mW 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | 0.038 %/C | 5 uA | 11 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMSZ523 | ||
MMXZ5232B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 200mW 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | SOD-323-2 | 200 mW | 5 % | 0.038 %/C | 5 uA | 11 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 20 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | MMXZ523 | ||
SMAJ5919B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 1.5W 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1.5 W | 5 % | - | 2.5 uA | 2 Ohms | + 150 C | Single | 66.9 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMAJ5919 | |||
SMAZ5V6-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5.6V 250Ohms | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 1 W | 5 % | - | 5 uA | 250 Ohms | - 65 C | + 150 C | Single | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMAZ5V6 | |||
SMBJ5339B-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5W 5.6V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 220 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMBJ5339B | ||
SMBJ5339B-TPCN | Micro Commercial Components (MCC) | Стабилитроны 5.0W Zener 1.2Vf 5.6Vz 865mA .25V | ![]() | Нет | 5.6 V | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 5 W | 2 % | 865 mA | 1 Ohms | - 55 C | + 150 C | Single | 220 mA | Cut Tape, MouseReel, Reel | SMBJ5339B | |||
1N5339BG | ON Semiconductor | Стабилитроны 5.6V 5W | ![]() | Нет | 5.6 V | Through Hole | 017AA-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 220 mA | Bulk | 1N53 | ||
1N5339BRLG | ON Semiconductor | Стабилитроны 5.6V 5W | ![]() | Нет | 5.6 V | Through Hole | 017AA-2 | 5 W | 5 % | - | 1 uA | 1 Ohms | - 65 C | + 200 C | Single | 220 mA | Cut Tape, Reel | 1N53 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1335
- 1336
- 1337
- 1338
- 1339
- 1340
- 1341
- 1342
- 1343
- …
- следующая ›
- последняя »