Вы здесь

Стабилитроны

Всего результатов: 40265
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSVz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода сортировать по убываниюВид монтажа Упаковка / блок Pd - рассеивание мощности Допустимое отклонение напряжения Температурный коэффициент напряжения Зенеровский ток Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Конфигурация Ток испытаний Квалификация Упаковка Серия
BZT55B4V7-GS18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-80500 mW2 %- 0.015 %/K80 Ohms- 65 C+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZT55C4V7-GS08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-80500 mW5 %0.22 %/K500 nA80 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZT55C4V7-GS18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-80500 mW6 %- 0.015 %/K80 Ohms- 65 C+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZX384B4V7-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %400 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384B4V7-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %400 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384B4V7-G3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %0.2 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384B4V7-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %0.2 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384B4V7-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2% AUTOНет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %0.4 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384B4V7-HE3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 2% AUTOНет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %0.4 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C4V7-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %200 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C4V7-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %200 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C4V7-G3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %200 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384C4V7-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5%Нет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %0.2 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384C4V7-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5% AUTOНет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %200 uV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C4V7-HE3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.2W 5% AUTOНет4.7 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %0.2 mV/C3 uA50 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX55B4V7-TRVishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 2%Нет4.7 VThrough HoleDO-35-2500 mW2 %0.02 %/K500 nA80 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, Reel
BZX55B4V7-TAPVishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 2%Нет4.7 VThrough HoleDO-35-2500 mW2 %0.02 %/K500 nA80 Ohms+ 175 CSingle5 mAAmmo Pack
BZX55C4V7-TRVishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 5%Нет4.7 VThrough HoleDO-35-2500 mW5 %0.02 %/K500 nA60 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, Reel
BZX55C4V7-TAPVishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7 Volt 0.5W 5%Нет4.7 VThrough HoleDO-35-2500 mW5 %0.02 %/K500 nA60 Ohms+ 175 CSingle5 mAAmmo Pack
BZX584C4V7-V-G-08Vishay SemiconductorsСтабилитроныНет4.7 VSMD/SMTSOD-523-2200 mW5 %200 uV/C3 uA50 Ohms+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, Reel
BZX84B4V7-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7Volt 0.35Watt 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %200 uV/C3 uA80 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84
BZX84B4V7-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7Volt 0.35Watt 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %0.2 mV/C80 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84
BZX84B4V7-G3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7Volt 0.35Watt 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %0.2 mV/C80 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84-G
BZX84B4V7-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7Volt 0.35Watt 2%Нет4.7 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %200 uV/C3 uA80 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84-G
BZX84B4V7-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 4.7Volt 0.35Watt 2% AUTOНет4.7 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %0.2 mV/C80 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX84

Страницы