Всего результатов: 14004
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | If - прямой ток | Vrrm - повторяющееся обратное напряжение | Vf - прямое напряжение | Ifsm - ударный прямой ток | Конфигурация | Технология | Ir - обратный ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSX301LA-30TR | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SCHOTTKY 30V 3A PMDT | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | 3 A | 30 V | 0.42 V | 70 A | Single | Si | 200 uA | - 40 C | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
RSX301LAM30TFTR | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 30V VR 3A 0.42V VF PMDTM; SOD-128 | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-128-2 | 3 A | 30 V | 0.42 V | 100 A | Single | Si | 90 uA | + 150 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
RSX301LAM30TR | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 30V Vr 0.09mA IR Schottky Br Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-128-2 | 3 A | 30 V | 0.42 V | 100 A | Single | Si | 200 uA | - | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
RSX501L-20TE25 | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SHOTTKY 25V 5A TR HIGH EFFICIENCY | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-106-2 | 5 A | 25 V | 0.39 V | 70 A | Single | Si | 500 uA at 20 V | + 125 C | RSX501L-20 | Reel | |||
RSX501LAM20TR | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 20V Vr 5A IR Schottky Br Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-128-2 | 5 A | 20 V | 0.39 V | 100 A | Single | Si | 500 uA | - | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
SCS105KGC | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SiC Schottky Barrier Diodes Mounting | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | TO-220AC-2 | 5 A | 1.2 kV | 1.5 V at 5 A | 21 A | Single | SiC | 100 uA | - 55 C | + 175 C | SCS2x | Tube | ||
SCS106AGC | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SiC Schottky Barrier Diode; 600V, 6A | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | TO-220AC-2 | 6 A | 600 V | 1.5 V at 6 A | 21 A | Single | SiC | 1.2 uA | - 55 C | + 175 C | SCS2x | Tube | ||
SCS108AGC | ROHM Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SiC Schottky Barrier Diode; 600V, 8A | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | TO-220AC-2 | 8 A | 600 V | 1.5 V at 8 A | 29 A | Single | SiC | 1.6 uA | - 55 C | + 175 C | SCS2x | Tube | ||
1SS319(TE85L,F) | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 40V Switching High-Speed Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-24-4 | 100 mA | 45 V | 300 mA | Dual | Si | 1SS319 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
1SS367,H3F | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Sml-Signal Schottky Barrier Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-323-2 | 100 mA | 15 V | 0.35 V | 1 A | Single | Si | 20 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS367 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS374(TE85L,F) | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 10V Schottky Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-346-3 | 200 mA | 15 V | 1 A | Dual | Si | - 40 C | + 100 C | 1SS374 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
1SS378(TE85L,F) | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 10V Schottky Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-323-3 | 100 mA | 15 V | 1 A | Dual | Si | - 40 C | + 100 C | 1SS378 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
1SS383(TE85L,F) | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 40V Schottky Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-343-4 | 100 mA | 45 V | 1 A | Dual | Si | - 40 C | + 100 C | 1SS383 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
1SS384TE85LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 10V Schottky Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-343-4 | 100 mA | 15 V | 0.23 V | 1 A | Dual | Si | 20 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS384 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS385FV,L3F | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Small-signal Schottky barrier diode Common cathode 10V, 0.1A, in 3 pin VESM package | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | VESM-3 | 100 mA | 15 V | 0.35 V | 1 A | Single | Si | 20 uA | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
1SS385,LF(CT | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Small-signal Schottky barrier diode Common cathode 10V, 0.1A, in 3 pin SSM package | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SSM-3 | 100 mA | 15 V | 0.35 V | 1 A | Single | Si | 20 uA | - 40 C | + 100 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
1SS389,L3F | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Sml-Signal Schottky Barrier Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-523-2 | 100 mA | 15 V | 0.35 V | 1 A | Single | Si | 20 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS389 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS392,LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Small Signal Schottky | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-346-3 | 100 mA | 45 V | 0.54 V | 1 A | Dual Common Cathode | Si | 5 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS392 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS393SU,LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки SM Sig Schotky Diode 40 VR 0.1A 2 Circuit | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SC-70 | 100 mA | 45 V | 540 mV | 1 A | Dual | Si | 5 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS393 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS394TE85LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.1A 10V Schottky Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-346-3 | 100 mA | 15 V | 1 A | Single | Si | - 40 C | + 100 C | 1SS394 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
1SS396,LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Small-Signal Schotky 0.1A 40V | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-346-3 | 100 mA | 45 V | 0.54 V | 1 A | Dual | Si | 5 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS396 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
1SS401(TE85L,F) | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.3A 20V 0.16Vf Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-323-3 | 300 mA | 25 V | 700 mA | Single | Si | - 40 C | + 100 C | 1SS401 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
1SS402TE85LF | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки 0.05A 20V 2 Cir Small Sig Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-343-4 | 50 mA | 25 V | 1 A | Dual | Si | 1SS402 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
1SS404,H3F | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Sml-Signal Schottky Barrier Diode | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOT-323-2 | 300 mA | 25 V | 0.38 V | Single | Si | 50 uA | - 40 C | + 100 C | 1SS404 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
1SS405,H3F | Toshiba | Диоды и выпрямители Шоттки Small-Signal Schotky 0.05A Io Vr 20V | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-523 | 50 mA | 25 V | 0.5 V | 1 A | Single | Si | 0.5 uA | + 125 C | 1SS405 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- …
- следующая ›
- последняя »