Всего результатов: 16906
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Vr - обратное напряжение | If - прямой ток | Тип | Конфигурация | Vf - прямое напряжение | Максимальный ток перегрузки | Ir - обратный ток | Время восстановления | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPAU3D S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 200V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPAU3D S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 200V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPAU3G S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 400V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 400 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPAU3G S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 400V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 400 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPAU3J S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 600V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPAU3J S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 3A, 600V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 3 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.5 V | 50 A | 0.4 uA | 65 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPMR10D S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 200V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.95 V | 150 A | 5 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TPMR10D S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 200V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.95 V | 150 A | 5 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPMR10G S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 400V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 400 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.2 V | 150 A | 10 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TPMR10G S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 400V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 400 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.2 V | 150 A | 10 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPMR10J S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 600V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.8 V | 150 A | 10 uA | 40 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TPMR10J S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 60ns, 10A, 600V, High Efficient Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 1.8 V | 150 A | 10 uA | 40 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPMR6G S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 35ns, 6A, 400V, Superfast Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | 1.2 V | 100 A | 10 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||||
TPMR6G S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 35ns, 6A, 400V, Superfast Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | 1.2 V | 100 A | 10 uA | 60 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||||
TPMR6J S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 35ns, 6A, 600V, Superfast Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | 1.8 V | 100 A | 10 uA | 40 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | ||||
TPMR6J S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 35ns, 6A, 600V, Superfast Recovery Rectifier | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | 1.8 V | 100 A | 10 uA | 40 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | ||||
TPUH6DHS1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 200v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.87 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
TPUH6DHS2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 200v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.87 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
TPUH6D S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 200v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.87 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TPUH6D S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 200v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 200 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 0.87 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | Reel | |||
TPUH6JHS1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 600v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 2.45 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
TPUH6JHS2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 600v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 2.45 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
TPUH6J S1G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 600v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 2.45 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TPUH6J S2G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители Ultra Fast Rectifier 600v 6Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-277A-3 | 600 V | 6 A | Fast Recovery Rectifiers | Single Cathode Dual Anode | 2.45 V | 80 A | 10 uA | 45 ns | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, Reel | |||
TSD1G R3G | Taiwan Semiconductor | Выпрямители 1A 400V ESD Cap Rectifier Auto | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AC-2 | 400 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 0.89 V | 40 A | 1 uA | - 55 C | + 175 C | TSD | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- …
- следующая ›
- последняя »