Всего результатов: 16906
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Vr - обратное напряжение | If - прямой ток | Тип | Конфигурация | Vf - прямое напряжение | Максимальный ток перегрузки | Ir - обратный ток | Время восстановления | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSX1PD-M3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 200V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 200 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 900 mV | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MSX1PDHM3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 200V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 200 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 900 mV | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MSX1PG-M3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 400V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 400 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 900 mV | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MSX1PGHM3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 400V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 400 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 900 mV | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MSX1PJ-M3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 600V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 600 V | 1 A | Single | 1 V | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MSX1PJHM3/89A | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1.0A 600V Micro SMP, ESD PROTECTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AD-2 | 600 V | 1 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 900 mV | 18 A | 1 uA | 960 ns | - 55 C | + 175 C | MSX1P | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MUH1PBHM3/89A | Vishay / Siliconix | Выпрямители 1A,100V,25NS,UF Rect Micro SMP | ![]() | Нет | SMD/SMT | Micro SMP | 100 V | 1 A | Single | 1 V | 10 A | 1 uA | 29 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MUH1PCHM3/89A | Vishay / Siliconix | Выпрямители 1A,150V,25NS,UF Rect, Micro SMP | ![]() | Нет | SMD/SMT | Micro SMP | 150 V | 1 A | Single | 1 V | 10 A | 1 uA | 29 ns | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | ||||
MURS120-M3/52T | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,200V,25NS,UF RECT,SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 200 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | - | 875 mV | 40 A | 2 uA | 35 ns | - 65 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MURS160-M3/52T | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,600V,50NS,UF RECT,SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 600 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.25 V | 35 A | 5 uA | 75 ns | - 65 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MURS160-M3/5BT | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,600V,50NS,UF RECT,SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA | 600 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.05 V | 35 A | 5 uA | 50 ns | - 65 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MURS160HE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,600V,50ns SMB, UF Rect, SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 600 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.25 V | 35 A | 5 uA | 75 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
MURS160HE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,600V,50ns SMB, UF Rect, SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA | 600 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.05 V | 35 A | 5 uA | 50 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | ||
MURS260-E3/52T | Vishay Semiconductors | Выпрямители 2A,600V,50NS,UF RECT,SMD | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA-2 | 600 V | 2 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.45 V | 35 A | 5 uA | 75 ns | - 65 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MURS340HE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 400 Volt 3.0A 50ns 125 Amp IFSM | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AB-2 | 400 V | 4 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.28 V | 125 A | 10 uA | 75 ns | - 60 C | + 175 C | MURS3xx | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | |
MURS340HE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 400 Volt 3.0A 50ns 125 Amp IFSM | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AB-2 | 400 V | 4 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.28 V | 125 A | 10 uA | 75 ns | - 60 C | + 175 C | MURS3xx | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | |
NSB8ATHE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 8A 50V Glass Psvtd AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | TO-263AB | 50 V | 8 A | Standard Recovery Rectifiers | Single | 1.1 V | 125 A | 10 uA | - 55 C | + 150 C | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | |||
RGF1KHE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,800V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214BA-2 | 800 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RGF1MHE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,1000V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214BA-2 | 1000 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, Reel | ||
RGF1MHE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,1000V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214BA-2 | 1000 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RGL41KHE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,800V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 800 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RGL41KHE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,800V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 800 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RGL41MHE3_A/H | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,1000V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 1000 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RGL41MHE3_A/I | Vishay Semiconductors | Выпрямители 1A,1000V,500NS,FS. AEC-Q101 Qualified | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-213AB-2 | 1000 V | 1 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.3 V | 30 A | 5 uA | 500 ns | - 65 C | + 175 C | AEC-Q101 | Reel | ||
RS07B-GS08 | Vishay Semiconductors | Выпрямители 100 Volt 0.7A 150ns | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-219AB-2 | 1.4 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.15 V | 30 A | 150 ns | - 55 C | + 150 C | RS07B | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- …
- следующая ›
- последняя »