Всего результатов: 8382
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Напряжение питания - макс. | Выходной ток на канал | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Отключение | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMH6647MA/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 2.7V, 650uA, 55MHz RRIO Amp W/ Shutdown | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 20 mA | 1 Channel | 55 MHz | 22 V/us | 60 dB to 84 dB | 2 uA | 3 mV | 2.5 V | 725 uA | - 40 C | + 85 C | Shutdown | LMH6647 | Tube | ||
LMH6647MAX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, 2.7V, 650-A, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier with Shutdown 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 20 mA | 1 Channel | 55 MHz | 22 V/us | 60 dB to 84 dB | 2 uA | 3 mV | 2.5 V | 725 uA | - 40 C | + 85 C | Shutdown | LMH6647 | Reel | ||
LMH6647MF | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, 2.7V, 650-A, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier with Shutdown 6-SOT-23 -40 to 85 | ![]() | Да | SMD/SMT | SOT-23-6 | 12 V | 20 mA | 1 Channel | 55 MHz | 22 V/us | 60 dB to 84 dB | 2 uA | 3 mV | 2.5 V | 725 uA | - 40 C | + 85 C | Shutdown | LMH6647 | Reel | ||
LMH6647MF/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 2.7V 55MHz RRIO Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | 12 V | 20 mA | 1 Channel | 55 MHz | 22 V/us | 60 dB to 84 dB | 2 uA | 3 mV | 2.5 V | 725 uA | - 40 C | + 85 C | Shutdown | LMH6647 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6647MFX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, 2.7V, 650-A, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifier with Shutdown 6-SOT-23 -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-6 | 12 V | 20 mA | 1 Channel | 55 MHz | 22 V/us | 60 dB to 84 dB | 2 uA | 3 mV | 2.5 V | 725 uA | - 40 C | + 85 C | Shutdown | LMH6647 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6654MA/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6654 | Tube | ||
LMH6654MAX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6654 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6654MF | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 5-SOT-23 -40 to 85 | ![]() | Да | SMD/SMT | SOT-23-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6654 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6654MF/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители SNGL/DUAL LW POWER 250 MHZ LW NOISE AMP | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6654 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6654MFX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Single Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 5-SOT-23 -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6654 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6655MA | Texas Instruments | Операционные усилители Dual Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Да | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6655 | Tube | ||
LMH6655MA/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual 250Mhz Lo Noise Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6655 | Tube | ||
LMH6655MAX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual Channel, Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6655 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6655MM/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 2.7V 55MHz RRIO Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | VSSOP-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 250 MHz | 200 V/us | 70 dB to 90 dB | 12 uA | 3 mV | 5 V | 4.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6655 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6657MF/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz SGL Supply SGL & Dual Op Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 12 V | 100 mA | 1 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6657 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6657MFX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz Single Supply, Single & Dual Operational Amplifiers 5-SOT-23 -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6657 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6657MG | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz Single Supply, Single & Dual Operational Amplifiers 5-SC70 -40 to 85 | ![]() | Да | SMD/SMT | SC70-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6657 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6657MG/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz Sgl Supply Sgl & Dual Op Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC70-5 | 12 V | 80 mA | 1 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6657 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6658MA/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual 3V 270MhzAmp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6658 | Tube | ||
LMH6658MAX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz Single Supply, Single & Dual Operational Amplifiers 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 12 V | 80 mA | 2 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6658 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6658MM/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители 270MHz Single Supply, Single & Dual Operational Amplifiers 8-VSSOP -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | VSSOP-8 | 12 V | 100 mA | 2 Channel | 140 MHz | 700 V/us | 75 dB to 84 dB | 20 uA | 5 mV | 3 V | 6 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6658 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6672MA/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual, Hi Output Curr Hi Speed Op Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V | 200 mA | 2 Channel | 90 MHz | 170 V/us | 94 dB to 110 dB | 16 uA | 5.5 mV | 5 V | 6.2 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6672 | Tube | ||
LMH6672MAX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 8-SOIC -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 13 V | 200 mA | 2 Channel | 90 MHz | 170 V/us | 94 dB to 110 dB | 16 uA | 5.5 mV | 5 V | 6.2 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6672 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LMH6672MR/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual, Hi Output Curr Hi Speed Op Amp | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-PowerPad-8 | 13 V | 200 mA | 2 Channel | 90 MHz | 170 V/us | 94 dB to 110 dB | 16 uA | 5.5 mV | 5 V | 6.2 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6672 | Cut Tape, Reel | ||
LMH6672MRX/NOPB | Texas Instruments | Операционные усилители Dual, High Output Current, High Speed Op Amp 8-SO PowerPAD -40 to 85 | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-PowerPad-8 | 13 V | 200 mA | 2 Channel | 90 MHz | 170 V/us | 94 dB to 110 dB | 16 uA | 5.5 mV | 5 V | 6.2 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | LMH6672 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- …
- следующая ›
- последняя »