Вы здесь

Суперконденсаторы

Всего результатов: 1182
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия Тип выводов Ёмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Диаметр Упаковка сортировать по убыванию
KW-5R5C334-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 0.33F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial330000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C6.1 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C334H-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP,0.33F,5.5V,KW-1120 SERIES,short leadДаKWRadial330000 uF5.5 V20 % / - 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C8.3 mm13.5 mmBulk
KW-5R5C684-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы CAP 0.68F 5.5V EDLC Coin Cell CylindНетKWRadial680000 uF5.5 VDC- 20 %, + 80 %50 Ohms- 40 C+ 85 C6.5 mm21.5 mmBulk
M0510-2R5204-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .2F 2.5V M SERIES CYLДаMRadial200000 uF2.5 VDC- 20 %, + 80 %- 40 C+ 60 C13 mm5 mmBulk
M0810-2R5105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial1 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %200 mOhms- 40 C+ 60 C13 mm8 mmBulk
M0820-2R5205-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 2F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial2 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %100 mOhms- 40 C+ 60 C20 mm8 mmBulk
M1020-2R5305-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 3F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial3 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %50 mOhms- 40 C+ 60 C20.5 mm10 mmBulk
M1030-2R5605-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 6F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial6 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %35 mOhms- 40 C+ 60 C30 mm10 mmBulk
M1325-2R5905-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 10F 2.5V EDLC M SERIES CYLНетMRadial9 F2.5 VDC- 20 %, + 80 %30 mOhms- 40 C+ 60 C26 mm13 mmBulk
PB-5R0H105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %1 Ohms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PB-5R0V104-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .1F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial100000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %10 Ohms- 25 C+ 70 C12.5 mm10.8 mm5.5 mmBulk
PB-5R0V105-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial1 F5 VDC- 20 %, + 80 %1 Ohms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PB-5R0V474-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .47F 5V EDLC P SERIES CYLНетPBRadial470000 uF5 VDC- 20 %, + 80 %2 Ohms- 25 C+ 70 C14.5 mm17.3 mm9 mmBulk
PHB-5R0H155-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1.5F 5V EDLC PHB SERIES HORZНетPHBRadial1.5 F5 VDC- 10 %, + 30 %330 mOhms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PHB-5R0H255-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 2.5F 5V EDLC PHB SERIES HORZНетPHBRadial2.5 F5 VDC- 10 %, + 30 %200 mOhms- 25 C+ 70 C23 mm21.3 mm11 mmBulk
PHB-5R0H305-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 3F 5V EDLC PHB SERIES HORZНетPHBRadial3 F5 VDC- 10 %, + 30 %200 mOhms- 25 C+ 70 C32.5 mm17.3 mm9 mmBulk
PHB-5R0H505-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 5F 5V EDLC PHB SERIES HORZНетPHBRadial5 F5 VDC- 10 %, + 30 %130 mOhms- 25 C+ 70 C32.5 mm21.3 mm11 mmBulk
PHB-5R0V155-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1.5F 5V EDLC PHB SERIES VERTНетPHBRadial1.5 F5 VDC- 10 %, + 30 %330 mOhms- 25 C+ 70 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PHB-5R0V255-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 2.5F 5V EDLC PHB SERIES VERTНетPHBRadial2.5 F5 VDC- 10 %, + 30 %200 mOhms- 25 C+ 70 C23 mm21.3 mm11 mmBulk
PHB-5R0V305-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 3F 5V EDLC PHB SERIES VERTНетPHBRadial3 F5 VDC- 10 %, + 30 %200 mOhms- 25 C+ 70 C32.5 mm17.3 mm9 mmBulk
PHB-5R0V505-RBussmann / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 5F 5V EDLC PHB SERIES VERTНетPHBRadial5 F5 VDC- 10 %, + 30 %130 mOhms- 25 C+ 70 C32.5 mm21.3 mm11 mmBulk
PHV-5R4H155-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 1.5F 5.4V EDLC PHV SERIES HORZНетPHVRadial1.5 F5.4 VDC- 10 %, + 30 %160 mOhms- 40 C+ 65 C22 mm17.3 mm9 mmBulk
PHV-5R4H255-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 2.5F 5.4V EDLC PHV SERIES HORZНетPHVRadial2.5 F5.4 VDC- 10 %, + 30 %80 mOhms- 40 C+ 65 C23 mm21.3 mm11 mmBulk
PHV-5R4H305-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы 3F 5.4V EDLC PHV SERIES HORZНетPHVRadial3 F5.4 VDC- 10 %, + 30 %80 mOhms- 40 C+ 65 C32.5 mm17.3 mm9 mmBulk
PHV-5R4H474-RPowerStor / EatonСуперконденсаторы / ионисторы .47F 5.4V EDLC PHV SERIES HORZНетPHVRadial470000 uF5.4 VDC- 10 %, + 30 %400 mOhms- 40 C+ 65 C14.5 mm17.3 mm9 mmBulk

Страницы