Всего результатов: 14940
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULW2ZI-30RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 30 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-33RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 33 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-36RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 36 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-39RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 39 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-43RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 43 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-47RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 47 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-51RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 51 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-56RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 56 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-62RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 62 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-68RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 68 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-75RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 75 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW2ZI-82RJT06 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 2W 82 Ohms 5% ZI-Form FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
ULW3-100RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 100 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 100 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-10RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 10 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 10 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-15RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 15 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 15 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-18RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 15 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 15 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-20RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 20 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 20 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-22R0-J | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 22 Ohms 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | Ammo Pack | ||||||||||||||
ULW3-22RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 22 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 22 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-24RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 24 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 24 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-27RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 27 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 27 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-30RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 30ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 30 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-33RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 33 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 33 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-39RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 39 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 39 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack | |||||
ULW3-47RJA1 | Welwyn Components / TT Electronics | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3W 47 ohm 5% FUSIBLE | ![]() | Нет | ULW | 47 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 5.4 mm | 14.5 mm | Axial | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- …
- следующая ›
- последняя »