Всего результатов: 14940
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW02B20R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 20ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 20 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B22R00JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 22ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 22 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B22R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 22ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 22 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B47R00JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 47ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 47 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B47R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 47ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 47 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B4R000JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 4.7ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 4 Ohms | 3 W | 5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B4R000JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 4.7ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 4 Ohms | 3 W | 5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B50R00JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 50ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 50 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B50R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 50ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 50 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B56R00JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 56ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 56 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B56R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 56ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 56 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B5R000HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 5ohms 3% 3watts | Нет | CW-High Energy | 5 Ohms | 3 W | 3 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | |||||||
| CW02B68R00JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 68ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 68 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B68R00JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 68ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 68 Ohms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B6R000HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 6ohms 3% 3watts | Нет | CW-High Energy | 6 Ohms | 3 W | 3 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | |||||||
| CW02B7R500JE12HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 7.5ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 7.5 Ohms | 3 W | 5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Bulk | ||||
| CW02B7R500JE70HE | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 3watts 7.5ohms 5% High Energy | Нет | CW-High Energy | 7.5 Ohms | 3 W | 5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 14.27 mm | - | - | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
| CW02B8K000HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 8Kohms 3% 3watts | Нет | CW-High Energy | 8 kOhms | 3 W | 3 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | Bulk | ||||||
| CW02B8K200HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 8.2Kohms 3% 3watts | Нет | CW-High Energy | 8.2 kOhms | 3 W | 3 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | |||||||
| CW02BR3500HE73 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие AXIAL LEADED Axial | Нет | CW-High Energy | 350 mOhms | 3 W | 3 % | 90 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | |||||||
| CW02BR5000HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие .5ohms 3% 3watts | Нет | CW-High Energy | 500 mOhms | 3 W | 3 % | 90 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 4.78 mm | 15.8 mm | Axial | |||||||
| CW02CR5000HE12 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие .5ohms 3%2.5watts | Нет | CW-High Energy | 3 % | - 65 C | + 250 C | 5.54 mm | 15.06 mm | Axial | ||||||||||
| CW0051K000JE12HS | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 5watt 1Kohms 5% High Surge | Нет | CW-High Surge | 1 kOhms | 5 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 7.92 mm | 25.4 mm | Axial | Bulk | ||||||
| CW0051K000JE73HS | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 5watt 1Kohms 5% High Surge | Нет | CW-High Surge | 1 kOhms | 5 W | 5 % | 30 PPM / C | - 65 C | + 250 C | 7.92 mm | 25.4 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||||
| CW005300R0JB12HS | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – сквозное отверстие 5watt 300ohms 5% | Да | CW-High Surge | 300 Ohms | 5 W | 5 % | 30 PPM / C | 39 V | - 65 C | + 250 C | 6.35 mm | 25.4 mm | Axial | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- …
- следующая ›
- последняя »