Всего результатов: 2348
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW5S0FA1K00JET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 1000 OHM, 5% | Нет | RW5 | 1 kOhms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW5S0FA1R00FE | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 1 OHM, 1% | Нет | RW5 | 1 Ohms | 5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Bulk | ||||||
RW5S0FA1R00FET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 1 OHM, 1% | Нет | RW5 | 1 Ohms | 5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW5S0FA20R0JE | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 20 OHM, 5% | Нет | RW5 | 20 Ohms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Bulk | ||||||
RW5S0FA20R0JET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 20 OHM, 5% | Нет | RW5 | 20 Ohms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW5S0FA47R0JE | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 47 OHM, 5% | Нет | RW5 | 47 Ohms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Bulk | ||||||
RW5S0FA47R0JET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 47 OHM, 5% | Нет | RW5 | 47 Ohms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW5S0FA4K70JE | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 4700 OHM, 5% | Нет | RW5 | 4.7 kOhms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Bulk | ||||||
RW5S0FA4K70JET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 4700 OHM, 5% | Нет | RW5 | 4.7 kOhms | 5 W | 5 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW5S0FAR100FE | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 0.10 OHM, 1% | Нет | RW5 | 100 mOhms | 5 W | 1 % | 90 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Bulk | ||||||
RW5S0FAR100FET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 5W, 0.10 OHM, 1% | Нет | RW5 | 100 mOhms | 5 W | 1 % | 90 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 20.47 mm | 9.27 mm | 10.31 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
RW7S0FB100RFET | ARCOL / Ohmite | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 7W 100 Ohm 1% | Нет | RW7 | 100 Ohms | 7 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 155 C | Bulk | |||||||||
RWFSC2L000R2FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.2Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q000R1FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.1Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 100 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | 1 kV | - 55 C | + 275 C | 2615 | 6639 | 6.6 mm | 3.94 mm | 3.18 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
RWFSC2Q000R2FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.2Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q000R3FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.3Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q000R5FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.5Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q001R0FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 1Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q003R3FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 3.3Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q00R01FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.01Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q00R02FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.02Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q00R03FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.03Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q00R05FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.05Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 50 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | 1 kV | - 55 C | + 275 C | 2615 | 6639 | 6.6 mm | 3.94 mm | 3.18 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
RWFSC2Q00R15FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.15Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||
RWFSC2Q00R68FE | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа 0.68Ohms 1W 1% WW SMD | Нет | RWF | 2615 | 6639 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »