Всего результатов: 7528
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH010250R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 250ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 250 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01025K00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 25Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 25 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01027R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 27ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 27 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010270R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 270ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 270 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010290R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 290ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 290 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0103R000FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 3ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 3 Ohms | 12.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0103K000FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 3Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 3 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0103R300FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 3.3ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 3.3 Ohms | 12.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0103K300FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 3.3Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 3.3 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0103K500FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 3.5Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 3.5 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01030R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 30ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 30 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010300R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 300ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 300 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01030K00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 30Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 30 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01033R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 33ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 33 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010330R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 330ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 330 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01035R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 35ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 35 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0104R000FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 4ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 4 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0104R700FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 4.7ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 4.7 Ohms | 12.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01040R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 40ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 40 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010400R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 400ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 400 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01040K00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 40Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 40 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH01047R00FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 47ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 47 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH010470R0FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 470ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 470 Ohms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0104K000FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 4Kohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 4 kOhms | 12.5 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RH0105R000FC02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 12.5watt 5ohm 1% MKD 10watt | ![]() | Да | RH | 5 Ohms | 12.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 19.05 mm | 20.32 mm | 9.91 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- …
- следующая ›
- последняя »