Всего результатов: 7528
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE65G80R0C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 80ohms 1% | ![]() | Да | RE Military | 80 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65G82R5C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 82.5ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 82.5 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65G84R5C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 84.5ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 84.5 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65G8R00C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 8ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 8 Ohms | 10 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65G8R25C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.25ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 8.25 Ohms | 10 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR100C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.1ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 100 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR125C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts .125ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 125 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR150C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.15ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 150 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR200C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.2ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 200 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR220C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts .22ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 220 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR226C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.226ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 226 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR250C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.25ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 250 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR300C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.3ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 300 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR332C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.332ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 332 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65GR500C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 0.5ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 500 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | Bulk | ||||
RE65GR750C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts .75ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 750 mOhms | 10 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N1000C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 100ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 100 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N10R0C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 10ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 10 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N1100C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 110ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 110 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N1370C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 137ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 137 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N1R00C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 1ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 1 Ohms | 10 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N2150C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 215ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 215 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N22R0C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 22ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 22 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N2371C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 2.37Kohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 2.37 kOhms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm | |||||
RE65N23R7C02 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10watts 23.7ohms 1% Non Inductive | ![]() | Да | RE Military | 23.7 Ohms | 10 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 34.93 mm | 20.32 mm | 9.91 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- …
- следующая ›
- последняя »