Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT10LV05-202A2020E | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd Top adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 2 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10LV10-221A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 220 Ohms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10-223A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие POT 22K OHM LINEAR STEEL ENDED | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 22 kOhms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10K | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 10mm Rnd Top adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Top | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||||
PT10LV10-101A2020-PM-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 Ohms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10-102A2020-PM-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 kOhms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10-103A2020-PM-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10-104A2020-I-PM-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10LV10-104A2020-PM-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 150 mW | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | |||||
PT10MH01-101A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100ohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 100 Ohms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-101A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100ohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 100 Ohms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-104A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100Kohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 100 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-104B2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100K OHMS 10mm RND AUDIO TAPER 20% | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 100 kOhms | Side Hex | 70 mW | 100 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-104A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100Kohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 100 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 10 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-103A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 10 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-151A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 150ohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 150 Ohms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-102A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Kohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 1 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-105A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Mohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 1 MOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-105A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Mohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 1 MOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-252A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Kohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 kOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-255A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Mohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 MOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-255A3030-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Mohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 MOhms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-201A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd Side adj | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 Ohms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||
PT10MH01-201A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd Side adj Steel lead | ![]() | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 Ohms | Side Hex | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- следующая ›
- последняя »