Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25RXR100LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 100 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR10KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 10K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | ||||||||
25RXR10LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 10 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR1KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 1K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR1MEGLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1M ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | ||||||||
25RXR200KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 200K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR200LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 200 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR20KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 20 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR20LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER-ASSY LF | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | 20 Ohms | Top Crossed | 10 % | Vertical Adjustment | Tube | ||||||
25RXR2KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 2K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR500KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 500K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR500LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500 ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | ||||||||
25RXR50KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 50K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR50LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 50 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Tube | ||||||||||
25RXR5KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5K ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | ||||||||
25SR100KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 100K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR100LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100 ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR10KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10K ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 300 V | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |
25SR1KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1K ohm 10% 1/4" Single Turn | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR200KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 200K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR200LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 200 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR20KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20K ohm | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | 20 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||||
25SR2KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 2K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR500KLF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 500K Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube | |||||||||
25SR500LF | BI Technologies / TT Electronics | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 500 Ohms 10% SINGLE TURN | ![]() | Нет | Model 25 | Pin | Single Turn | Side Crossed | Horizontal Adjustment | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- …
- следующая ›
- последняя »