Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409VA502M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5KOhm 1/2W Cermet | Нет | 409V | Through Hole | Single Turn | 5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Bulk | |||||
| 409VA503M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 409V 50K | Нет | 409V | Bulk | ||||||||||||||
| 409VA504M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 409V 500K | Нет | 409V | Bulk | ||||||||||||||
| 409VS-10K | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие WHT LNG KNOB VT 10K | Нет | 409V | Through Hole | Single Turn | 10 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | ||||||
| 409VS203M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие WH LNG KNOB VT 2K | Нет | 409V | Pin | Single Turn | 20 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 20 % | 250 PPM / C | Horizontal Adjustment | Bulk | ||||||
| 409VS504M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие WH LNG KNOB VT 500K | Нет | 409V | Pin | Single Turn | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 20 % | 250 PPM / C | Horizontal Adjustment | Bulk | ||||||
| 406MA102P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Да | 416M | Single Turn | Top Crossed | Vertical Adjustment | ||||||||||||
| 406MA103P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Да | 416M | Single Turn | Top Crossed | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||||
| 406MA105P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Да | 416M | Single Turn | Top Crossed | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||||
| 406MA502P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Да | 416M | Single Turn | Top Slot | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||||
| 406MA503P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | Да | 416M | Single Turn | Top Slot | Vertical Adjustment | Bulk | |||||||||||
| 416MA101P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 100R | Нет | 416M | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | Bulk | ||
| 416MA104M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 100K 20% | Нет | 416M | Bulk | ||||||||||||||
| 416MA104P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 100K | Нет | 416M | Through Hole | 1 | 100 kOhms | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 25 % | 250 PPM / C | - 25 C | + 100 C | Bulk | |||||
| 416MA201P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 200R | Нет | 416M | Bulk | ||||||||||||||
| 416MA203P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 20K | Нет | 416M | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | Bulk | ||
| 416MA204P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 200K | Нет | 416M | Through Hole | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | Bulk | ||
| 416MA501P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 500R | Нет | 416M | Through Hole | 100 | 500 Ohms | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 25 % | 250 PPM / C | - 25 C | + 100 C | Bulk | |||||
| 416MA504P | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416M 500K | Нет | 416M | Bulk | ||||||||||||||
| 416PA201M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416P 200R | Нет | 416P | Through Hole | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 100 V | 20 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | Bulk | ||
| 416PA203M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416P 20K | Нет | 416P | Bulk | ||||||||||||||
| 416PA204M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 416P 200K | Нет | 416P | Bulk | ||||||||||||||
| 416PA104M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие POT 6MM HORIZ 100K | Нет | 416P | Pin | Single Turn | 100 kOhms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | Bulk | ||||||
| 416PA103M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие POT 6MM HORIZ 10K | Нет | 416P | Pin | Single Turn | 10 kOhms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | Bulk | ||||||
| 416PA102M | TE Connectivity / Citec | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие POT 6MM HORIZ 1K | Нет | 416P | Pin | Single Turn | 1 kOhms | Top Crossed | 200 mW (1/5 W) | 25 % | 250 PPM / C | Vertical Adjustment | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- …
- следующая ›
- последняя »