Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3362S-1-502 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362S-1-502LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362S-1-503 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362S-1-503LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362S-1-504 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362S-1-504LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362S-1-505LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 5M ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2 MOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
3362U-1-100 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-100LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-100R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
3362U-1-101 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-101LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-101R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
3362U-1-101RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362U-1-102 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-102LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-102R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362U-1-102RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362U-1-103 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-103A | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | ||
3362U-1-103ALF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | ||
3362U-1-103LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-103RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362U-1-104 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362U-1-104A | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- следующая ›
- последняя »