Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3362M-1-503RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362M-1-504 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362M-1-504LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362M-1-504R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362M-1-504RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Reel | ||
3362P-1-100 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362P-1-100LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-101 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-101LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-101RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" TRIMPOT 100uH SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362P-1-102 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-102ALF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 1Kohm 10% Plastic Spacer | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Ammo Pack | ||
3362P-1-102LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-102RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 1K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362P-1-102TLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 1K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-103 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-103LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-103RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 5/16" RND 10K | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-103TLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 10K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-104 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-104LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-104RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4" SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | ||
3362P-1-104TLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4" SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Slotted Knob | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-105 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362P-1-105LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 1MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »