Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3352W-1-202LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 2Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |
3352W-1-203 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"RND 20KOHMS 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-203LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 20Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |
3352W-1-204LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 200Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |
3352W-1-205LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 2Mohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 2 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |
3352W-1-253 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"RND 25KOHMS 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-253LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" RD TRIMPOT 25K ST CERMET | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
3352W-1-254 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"RND 250KOHMS 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 250 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-500 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN RND 50 OHM 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-500LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN RND 50 OHMS 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |
3352W-1-501 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8INRND 500 OHM 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 500 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-501LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8IN RND 500 OHMS 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 500 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |
3352W-1-502LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 5Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Bulk | |
3352W-1-503 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"RND 50KOHMS 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-503LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 50Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |
3352W-1-504 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"RND 500KOHMS 20% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
3352W-1-504LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8"round 500Kohms 0.5watt 20% | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |
3352W-1-505LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 3/8" RD TRIMPOT 5M ST CERMET | ![]() | Нет | 3352 | Pin | Single Turn | 1 | 5 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Vertical Adjustment | Bulk | |||||
3362F-1-100LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 10uH ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-101LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" TRIMPOT 100uH SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-102LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 1K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-103LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 10K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-104LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 100K ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-105LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ TRIMPOT 1M ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362F-1-201LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие TRIMMER - 1/4" SQ ST CERMET | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- …
- следующая ›
- последняя »