Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3329U-1-502R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329U-1-502RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" RD TRIMPOT 5K ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | ||
3329U-1-503R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329U-1-503RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" RD TRIMPOT 50K ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | ||
3329U-1-504R | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329U-1-504RLF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" RD TRIMPOT 500K ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Top Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 150 C | Reel | ||
3329W-1-100 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4INRND 10 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329W-1-100LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" RD TRIMPOT 10uH ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 10 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Bulk | ||
3329W-1-101 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4INRND 100 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 100 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-102 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-102LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 1KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 1 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Tube | ||
3329W-1-103 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-103LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 10KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 10 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Tube | ||
3329W-1-104 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-104LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 100KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 100 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Tube | ||
3329W-1-105 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 1MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 1 MOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329W-1-200 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4INRND 20 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 20 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-200LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" RD TRIMPOT 20uH ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 20 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Bulk | ||
3329W-1-201 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4INRND 200 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329W-1-201LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4INRND 200 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Tube | ||
3329W-1-202 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 2KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329W-1-202LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 2KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Tube | ||
3329W-1-203 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 20KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | |||
3329W-1-204 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"RND 200KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 25 C | + 100 C | Tube | ||
3329W-1-251LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" TRIMPOT 250uH RND ST CERMET | ![]() | Нет | 3329 | Pin | Single Turn | 1 | 250 Ohms | Side Slot | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 150 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- …
- следующая ›
- последняя »