Всего результатов: 2004
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Тип элемента | Регулировка | Сопротивление | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Диапазон рабочих температур | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS3YJ501MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3MM 500 | ![]() | Нет | TS3 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 500 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TS3YJ101MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3MM 100 | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 100 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ104MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3MM 100K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 100 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ103MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 10K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 10 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
TS3YJ102MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 1K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 1 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ105MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 1M | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 1 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||
TS3YJ201MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3MM 200 | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 200 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ203MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 20K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 20 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ202MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 2K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 2 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ205MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 2M | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 2 MOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||
TS3YJ500MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3MM 50 | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 50 Ohms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TS3YJ504MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 500K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 500 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||
TS3YJ503MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 50K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 50 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
TS3YJ502MR15 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 3mm 5K | ![]() | Нет | TS3Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 5 kOhms | 125 mW (1/8 W) | 20 % | 150 PPM / C | Vertical Adjustment | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
TS4YJ105MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 1M | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 1 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YJ200MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 20 | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 20 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YJ500MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 50 | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 50 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YJ501MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 500 | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 500 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TS4YL100MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm GULL WING 10 | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 10 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | Reel | |||||||
TS4YL105MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm GULL WING 1M | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 1 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YL204MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm GULL WING 200K | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 200 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YL205MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm GULL WING 2M | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 2 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | Reel | |||||||
TS4YL501MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm GULL WING 500 | ![]() | Нет | TS4 | SMD/SMT | Single Turn | Cermet | Top Slot | 500 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 20 % | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Reel | ||||
TS4YJ101MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 100 | ![]() | Нет | TS4Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 100 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 300 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
TS4YJ104MR10 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - для поверхностного монтажа 4mm J-HOOK 100K | ![]() | Нет | TS4Y | SMD/SMT | Single Turn | 1 | Cermet | Top Slot | 100 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 300 V | 20 % | 100 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | - 55 C to + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »