Всего результатов: 1137
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Тип | Перемещение | Сопротивление | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Функциональная характеристика | Длина | Ширина | Высота | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP01-082A-103B2 | Bourns | Ползунковые потенциометры 10Kohm 20% 100mm LINEAR | ![]() | Нет | PSP | Snap In | Motorized Master Slide Potentiometer | 100 mm | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 10 V | 20 % | Linear | 157 mm | 39.3 mm | 14 mm | Bulk | |||
PSP60-082A-103B1 | Bourns | Ползунковые потенциометры 10Kohms 20%60mm LINEAR | ![]() | Нет | PSP | Snap In | Motorized Master Slide Potentiometer | 60 mm | 10 kOhms | 500 mW (1/2 W) | 20 % | Linear | 157 mm | 14 mm | 39.3 mm | Tray | - 10 C | + 70 C | ||
PS15-10MB6BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 15mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-10PA1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 15mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-10PC1AR100K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 100K ohm 20% 15mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 100 kOhms | 150 VAC | 20 % | Audio | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-11PC1BR100K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 100K ohm 20% 15mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 100 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-11PD1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 15mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-10PC1AR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 150 VAC | 20 % | Audio | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-10PC1BR5K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 5 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-10PD1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 5K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-11PC1AR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 150 VAC | 20 % | Audio | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS15-11PC1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 15 mm | 10 kOhms | 200 VAC | 20 % | Linear | 30 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | ||||
PS20-10MC2BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-10PC1A100K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 100K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 100 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 150 VAC | 20 % | Audio | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-10PC1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11MC15B10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11MC1B50K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 50K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 50 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11MC2BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11PD1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-20MC2BR50K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 50K ohm 20% 20mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Dual Gang | 20 mm | 50 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-10PC1AR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 150 VAC | 20 % | Audio | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-10PD1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11PC1AR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 150 VAC | 20 % | Audio | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS20-11PC1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K Ohms 20% SLIDE POTENTIOMETER | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 20 mm | 10 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 35 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray | |||
PS30-10MC1BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Ползунковые потенциометры 10K ohm 20% 30mm Slide Potentiometer | ![]() | Нет | PSxx | Through Hole | Single Gang | 30 mm | 10 kOhms | 200 mW (1/5 W) | 200 VAC | 20 % | Linear | 45 mm | 9 mm | 6.5 mm | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »