Всего результатов: 818
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Диаметра вала | Длина вала | Длина | Высота | Диаметр | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Открытая/закрытая рама | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS175E | Ohmite | Реостаты 25watt 175ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 175 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS1K0E | Ohmite | Реостаты 25watt 1K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 1 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS1K5E | Ohmite | Реостаты 25watt 1.5K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 1.5 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS1R0E | Ohmite | Реостаты 25watt 1ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 1 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS20KE | Ohmite | Реостаты 25watt 20K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 20 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS250E | Ohmite | Реостаты 25watt 250ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 250 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS25KE | Ohmite | Реостаты 25watt 25K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 25 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS25RE | Ohmite | Реостаты 25watt 25ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 25 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS2K5E | Ohmite | Реостаты 25watt 2.5K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 2.5 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS2R0E | Ohmite | Реостаты 25watt 2ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 2 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS350E | Ohmite | Реостаты 25watt 350ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 350 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS35RE | Ohmite | Реостаты 25watt 35ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | 35 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 6.35 mm | 22.23 mm | 34.93 mm | 39.62 mm | Open Frame | Bulk | ||||||
| RHS3K5E | Ohmite | Реостаты 25watt 3.5K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 3.5 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS3R0E | Ohmite | Реостаты 25watt 3ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 3 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS500E | Ohmite | Реостаты 25watt 500ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 500 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS5K0E | Ohmite | Реостаты 25watt 5K 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 5 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS6R0E | Ohmite | Реостаты 25watt 6ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 6 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS750E | Ohmite | Реостаты 25watt 750ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 750 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS75RE | Ohmite | Реостаты 25watt 75ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 75 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RHS7K5E | Ohmite | Реостаты 25watt 7.5K 500V Std Shaft | Нет | RHS | 7.5 kOhms | 25 W | 500 V | 10 % | Open Frame | Bulk | ||||||||||
| RHS8R0E | Ohmite | Реостаты 25watt 8ohm 500V Std Shaft | Нет | RHS | Solder Lug | 8 Ohms | 25 W | 500 V | 10 % | 0.25 in | 0.875 in | 1.375 in | 1.56 in | Open Frame | Bulk | |||||
| RJSR50 | Ohmite | Реостаты 50watt 0.5ohm 750V Std Shaft | Да | RJS | Solder Lug | 500 mOhms | 50 W | 10 % | Open Frame | Bulk | ||||||||||
| RJS1R0 | Ohmite | Реостаты 50watt 1ohm 750V Std Shaft | Да | RJS | Solder Lug | 1 Ohms | 50 W | 10 % | Open Frame | Bulk | ||||||||||
| RJS1K6 | Ohmite | Реостаты 50watt 1.6K 750V Std Shaft | Да | RJS | Solder Lug | 1.6 kOhms | 50 W | 10 % | Open Frame | Bulk | ||||||||||
| RJS10R | Ohmite | Реостаты 50watt 10ohm 750V Std Shaft | Да | RJS | 10 Ohms | 50 W | 750 V | 10 % | 6.35 mm | 22.23 mm | 34.93 mm | 58.67 mm | Open Frame | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »