Всего результатов: 5751
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851A-282-502E | Bourns | Потенциометры 5K 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | - | 1 W | 10 % | Conductive Plastic | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 22.2 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3851 | |||||||
3851A-283-103E | Bourns | Потенциометры 10K 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | - | 1 W | 10 % | Conductive Plastic | 1 Turn | Flatted / D | 6.35 mm | 22.2 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3851 | |||||||
3851A-283-501E | Bourns | Потенциометры 500ohm 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 Ohms | Linear | - | 1 W | 10 % | Conductive Plastic | 1 Turn | Flatted / D | 6.35 mm | 22.2 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3851 | |||||||
3851C-166-103BL | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 3/4" 1-T | ![]() | Да | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Horizontal | Conductive Plastic | 1 Turn | Smooth / Slotted | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3851 | |||||||||||||
3851C-282-102E | Bourns | Потенциометры 1K 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | - | 1 W | 10 % | Conductive Plastic | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 22.2 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3851 | |||||||
3852A-162-101A | Bourns | Потенциометры 100ohm 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-102AL | Bourns | Потенциометры 1K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-103AL | Bourns | Потенциометры 10K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-104AL | Bourns | Потенциометры 100K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-502AL | Bourns | Потенциометры 5K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-503A | Bourns | Потенциометры 50K 3/4" Single Turn | ![]() | Да | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-503AL | Bourns | Потенциометры 50K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | Tray | ||||||
3852A-162-102CL | Bourns | Потенциометры 1K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Audio | - | 1 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-103HL | Bourns | Потенциометры 10K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 kOhms | Linear | - | 2 W | 5 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-105AL | Bourns | Потенциометры 1M 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 MOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-251AL | Bourns | Потенциометры 250ohm 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-252AL | Bourns | Потенциометры 2.5K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 2.5 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-253AL | Bourns | Потенциометры 25K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 25 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-254AL | Bourns | Потенциометры 250K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 250 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-501AL | Bourns | Потенциометры 500ohm 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 Ohms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-162-504AL | Bourns | Потенциометры 500K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 500 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-166-102AL | Bourns | Потенциометры 1K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Horizontal | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | |||||||
3852A-166-103AL | Bourns | Потенциометры 10K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Horizontal | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | Tray | ||||||
3852A-166-104AL | Bourns | Потенциометры 100K 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Horizontal | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 | Bulk | ||||||
3852A-166-251AL | Bourns | Потенциометры 250ohm 3/4" Single Turn | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 250 Ohms | Linear | Horizontal | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 6.35 mm | 12.7 mm | Rotary Metal | - 1 C | + 125 C | 3852 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »