Всего результатов: 5751
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTV09A-4030F-A104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4030F-B103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 30 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 10000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||
PTV09A-4030F-B502 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CA | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4030F-B503 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4030S-A102 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Knurled / Serrated | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4215F-B103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Center Detent | Rotary Insulated | 10000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||
PTV09A-4220F-B503 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Center Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4220U-B203 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Knurled / Serrated | Center Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4225S-B103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Knurled / Serrated | Center Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4225S-B104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Knurled / Serrated | Center Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-4225U-B104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CA | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 20 % | Carbon | 1 Turn | Knurled / Serrated | Center Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-7020F-B203 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Horizontal | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV09A-8020F-B203 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 9MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | PCB Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Horizontal | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 50 C | PTV09 | Tray | ||||||||||
PTV111-1415A-A3103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | |||
PTV111-1415A-A3104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | |||
PTV111-1415A-A3105 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 MOhms | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | |||
PTV111-1415A-B1103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-1415A-B1105 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 MOhms | Linear | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-1415A-B1503 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-1415A-C3103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Inverse Log | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-1420A-B102 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-3415A-A104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | |||
PTV111-3420A-A103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | |||
PTV111-3420A-B104 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray | ||
PTV111-4420A-B103 | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL | ![]() | Нет | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 VDC, 50 VAC | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | No Switch | Without Detent | Rotary Insulated | 15000 Cycles | - 10 C | + 50 C | PTV | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- следующая ›
- последняя »