Всего результатов: 4010
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Особенности | Высота | Диаметр кабеля | Шаг выводов | Продукт | Тип | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP9100-0.40-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 0.4 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 400 mOhms | 100 W | 1 % | 0 PPM / C, 200 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-0.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 0.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 500 mOhms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-0.75-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 0.75 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 750 mOhms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-1.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 1 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 1 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-1.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 1.5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-100-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 100 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 100 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-12.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 12 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 12 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-15.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 15 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 15 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-2.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 2 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-2.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 2.5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-20.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 20 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-25.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 25 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 25 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-27.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 27 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 27 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-3.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 3 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-3.30-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3.3 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 3.3 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-30.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 30 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 30 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-33.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 33ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 33 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-4.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 4 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 4 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-47.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 47 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 47 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-5.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-50.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 50 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 50 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-56.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 56 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 56 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 1.52 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-7.50-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 7.5 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 7.5 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-75.0-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 75 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 75 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm | ||||
MP9100-8.00-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 8 ohm 100W 1% TO-247 PKG PWR FILM | ![]() | Нет | MP9000 | 8 Ohms | 100 W | 1 % | - 20 PPM / C, + 80 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 15.75 mm | Radial | Tube | - | 20.7 mm | 0.81 mm | 10.16 mm | Thick Film Resistors Leaded | Kool-Pak Power Film Resistors | 4.95 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- …
- следующая ›
- последняя »