Всего результатов: 4010
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Особенности | Высота | Диаметр кабеля | Шаг выводов | Продукт | Тип | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB15M0FZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB01RE 5M0 1% 100PPM | Нет | HB | 5 MOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 7.5 kV | 26.5 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB3100MFCRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 100M 1% 50PPM | Нет | HB | 100 MOhms | 2 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB3100MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 100MOhm 4W 100PPM | Нет | HB | 100 MOhms | 4 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB310MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 10M 1% 100PPM | Нет | HB | 10 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB31G0FZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 1G0 1% 100PPM | Нет | HB | 1 GOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB31M0FZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 1M0 1% 100PPM | Нет | HB | 1 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB31M25JZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 1M25 5%100PPM | Нет | HB | 1.25 MOhms | 2 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB320MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 20M 1% 100PPM | Нет | HB | 20 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB330MJZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 30M 5% 100PPM | Нет | HB | 30 MOhms | 2 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB3330MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 330M 1%100PPM | Нет | HB | 330 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB33M0FZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 3M0 1% 100PPM | Нет | HB | 3 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB3500MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 500M 1%100PPM | Нет | HB | 500 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB3500MJZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 500M 5% 100PPM | Нет | HB | 500 MOhms | 2 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB350MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 50M 1% 100PPM | Нет | HB | 50 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB35M0FZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 5M0 1% 100PPM | Нет | HB | 5 MOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HB35M0JRZE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HB03RE 5M0 5% 100PPM | Нет | HB | 5 MOhms | 2 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 15 kV | 52 mm | Radial | Bulk | - | 10.4 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 3 mm | ||||
| HBA100MFZRE | TE Connectivity / Holsworthy | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 100M1% 100PPM | Нет | HB | 100 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | Bulk | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | ||||
| HBA10MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 10M 1% 100PPM | Нет | HB | 10 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | |||||
| HBA15MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 15M 1% 100PPM | Нет | HB | 15 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | Bulk | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | ||||
| HBA22MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 22M 1% 100PPM | Нет | HB | 22 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | |||||
| HBA33MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 33M 1% 100PPM | Нет | HB | 33 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | Bulk | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | ||||
| HBA47MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 47M 1% 100PPM | Нет | HB | 47 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | Bulk | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | ||||
| HBA82MFZRE | TE Connectivity / CGS | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие HBA RE 82M 1% 100PPM | Нет | HB | 82 MOhms | 400 mW | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1 kV | 8 mm | Radial | Bulk | - | 12.5 mm | 0.6 mm | 5 mm | Thick Film Resistors Leaded | High Value, High Voltage Resistors | 2.6 mm | ||||
| HML01100RFKE05 | Vishay / Techno | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 0.63watts 100ohms 1% | Нет | HML | Bulk | - | |||||||||||||||||||
| HML0147R0JNE05 | Vishay / Techno | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 1/16W 47ohms 5% | Нет | HML | 47 Ohms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 200 PPM / C | 50 V | 1.85 mm | Axial | Bulk | - | 0.91 mm | 0.188 mm | Thick Film Resistors, Industrial, Miniature, Axial-Leaded | 0.91 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »