Всего результатов: 5574
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO21201JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 1.2K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.2 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO21202JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 12K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 12 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO21301JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 1.3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.3 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO21302JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 13K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 13 kOhms | 2 W | 5 % | Reel | |||||||||||
| CMO21501JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 1.5K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.5 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| CMO21502JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 15K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 15 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | ||||||||
| CMO21601JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 1.6K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.6 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
| CMO21602JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 16K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 16 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO21801JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 1.8K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 1.8 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO21802JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 18K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 18 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | Cut Tape, Reel | |||||||||
| CMO22001JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 2K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO22002JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 20K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 20 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||||
| CMO22401JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 2.4K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2.4 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | ||||||||
| CMO22402JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 24K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 24 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | ||||||||
| CMO22701JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 2.7K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 2.7 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO22702JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 27K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 27 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO23001JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 3 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO23002JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 30K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 30 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO23301JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 3.3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 3.3 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO23601JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 3K6 ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 3.6 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Reel | |||||
| CMO23602JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 36K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 36 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel | |||||
| CMO23901JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 3.9K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 3.9 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO23902JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 39K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 39 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO24301JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 4.3K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 4.3 kOhms | 2 W | 5 % | Cut Tape, Reel | |||||||||||
| CMO24302JLFTR | Welwyn Components / TT Electronics | Металлооксидные резисторы 2W 43K ohm 5% | Нет | CMO | Axial | 43 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »