Всего результатов: 5574
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-1SJ131E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 130ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 130 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ131V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 130ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 130 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ132 | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead, 1W, 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.3 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ132A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.3 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |||||
ERG-1SJ132E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 1.3Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.3 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ132V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 1.3Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.3 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ133 | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead, 1W, 5% | ![]() | Да | ERG(X)S | Axial | 13 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ133A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 13 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |||||
ERG-1SJ133E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 13Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 13 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ133V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 13Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 13 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ150 | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead, 1W, 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ150A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ150E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 15ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ150V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 15ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ151 | Panasonic | Металлооксидные резисторы 150 OHM 5% 300PPM 1W | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 150 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ151A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 150 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ151E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 150ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 150 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ151V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 150ohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 150 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ152 | Panasonic | Металлооксидные резисторы 1.5K OHM 5% 300PPM 1W | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.5 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ152A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.5 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ152E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 1.5Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.5 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ152V | Panasonic | Металлооксидные резисторы 1.5Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 1.5 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | ||||||
ERG-1SJ153 | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | Bulk | |||||
ERG-1SJ153A | Panasonic | Металлооксидные резисторы Metal Oxide Film Res Lead 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |||||
ERG-1SJ153E | Panasonic | Металлооксидные резисторы 15Kohm 1W 5% | ![]() | Нет | ERG(X)S | Axial | 15 kOhms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | 350 V | 2.8 mm | 9 mm | AEC-Q200 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »