Всего результатов: 5574
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282-82-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 82ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 82 Ohms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-820-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 820ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 820 Ohms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-820K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 820Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 820 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-82K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 82Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 82 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-9.1/REEL-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 9.1ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 9.1 Ohms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 5 mm | 12 mm | Cut Tape, Reel | |||||
282-9.1K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 9.1Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 9.1 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-91-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 91ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 91 Ohms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-910-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 910ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 910 Ohms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-910K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 910Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 910 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
282-91K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 91Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 91 kOhms | 2 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5 mm | 12 mm | Bulk | ||||
283-0.47-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.47ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 470 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.5-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.5ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 500 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.51-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.51ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 510 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.56-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.56ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 560 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.62-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.62ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 620 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.68-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.68ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 680 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.75-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.75ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 750 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.82-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.82ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 820 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-0.91-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 0.91ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 910 mOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.0-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1 Ohms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.0K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1.0Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1 kOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.1-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1.1ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1.1 Ohms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.1K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1.1Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1.1 kOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.2-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1.2ohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1.2 Ohms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk | ||||
283-1.2K-RC | Xicon | Металлооксидные резисторы 1.2Kohms 5% Tol | ![]() | Нет | MO-RC | Axial | 1.2 kOhms | 3 W | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 235 C | 350 V | 5.5 mm | 16 mm | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- …
- следующая ›
- последняя »