Всего результатов: 34240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN55E4532BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 45.3Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 45.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4532FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 45.3Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 45.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4533FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 453Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 453 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4533FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 453Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 453 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4591BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.59Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.59 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4592BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 45.9Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 45.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4640BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 464ohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 464 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4641BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.64Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.64 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4641BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.64Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.64 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4641FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.64Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.64 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4642BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 46.4Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 46.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4642BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 46.4Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 46.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4642FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 46.4Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 46.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4701BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.7Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.7 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4703FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 470Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 470 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4710BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 471ohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 471 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4750FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 475ohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 475 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4751BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.75Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4751BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.75Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55E4751FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.75Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 4.75 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4752BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 47.5Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 47.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4752FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 47.5Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 47.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4753BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 475Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 475 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4753BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 475Kohms .1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 475 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55E4753FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 475Kohms 1% 25ppm | ![]() | Да | RN | 475 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- …
- следующая ›
- последняя »