Всего результатов: 34240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN55C3653BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 365Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 365 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3653FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 365Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 365 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C36R5BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 36.5ohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 36.5 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C36R5FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 36.5ohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 36.5 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C36R5FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 36.5ohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 36.5 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3740FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 374ohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 374 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3740FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 374ohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 374 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3741DB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.74Kohms .5% 50ppm | ![]() | Да | RN | 3.74 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3741FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.74Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 3.74 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3741FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.74Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 3.74 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3742BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.4Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3742BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.4Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3742FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.4Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3743BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 374Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 374 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3743BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 374Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 374 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3743FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 374Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 374 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3752FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.5Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3792BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.9Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C37R4BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 37.4ohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 37.4 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3830FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 383ohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 383 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3831FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.83Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 3.83 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3832FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 38.3Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 38.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | ||
RN55C3832FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 38.3Kohms 1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 38.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3833BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 383Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 383 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | ||
RN55C3833BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 383Kohms .1% 50ppm | ![]() | Да | RN | 383 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- …
- следующая ›
- последняя »