Всего результатов: 764
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17FPR020E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.02ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 20 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR025E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 5ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 25 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR030E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 5ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 30 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR040E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.04ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 40 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR050E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 5ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 50 mOhms | 7 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR060E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.06ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 60 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR070E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.07ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 70 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR075E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.075ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 75 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR080E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.08ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 80 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR090E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.09ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 90 mOhms | 7 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
17FPR100E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 7watt 0.1ohm 1% 4 Terminal | ![]() | Нет | 10-4 | 100 mOhms | 7 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 200 C | 9.53 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | ||||
14AFR004E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .004ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 4 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR005E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .005ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 5 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR008E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .008ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 8 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
14AFR010E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .01ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 10 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR015E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .015ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 15 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR022E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .022ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 22 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR033E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .033ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 33 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR047E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .047ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 47 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
14AFR051E | Ohmite | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 4watt .051ohm 1% | ![]() | Нет | 14A | 51 mOhms | 4 W | 1 % | 1100 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 6.4 mm | 18 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
4LPW10R100F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.1 OHM 1% 10W | ![]() | Да | 4LPW | ||||||||||||||
4LPW15R033F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие .033 OHM 1% 15W | ![]() | Нет | 4LPW | ||||||||||||||
4LPW15R100F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 0.1 ohm 1% 15W | ![]() | Нет | 4LPW | ||||||||||||||
4LPW31R0F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие 1 OHM 1% 3W | ![]() | Да | 4LPW | ||||||||||||||
4LPW3R00714D | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – сквозное отверстие .00714 .5% 3W | ![]() | Нет | 4LPW |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »