Всего результатов: 4505
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM1045E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 100K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 100 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1055E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1 MOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1065E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 10M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 10 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM10G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1105E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 11 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 11 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1115E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 110 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 110 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1125E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.1K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.1 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1135E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 11K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 11 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1145E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 110K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 110 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1155E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.1M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.1 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM11G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.1 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.1 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1205E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 12 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 12 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1215E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 120 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 120 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1225E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.2 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1235E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 12K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 12 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1245E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 120K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 120 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1255E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.2 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM12G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.2 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.2 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1305E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 13 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 13 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM1315E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 130 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 130 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1325E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.3K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.3 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1335E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 13K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 13 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1345E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 130K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 130 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM1355E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.3M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.3 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM13G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.3 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 1.3 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- следующая ›
- последняя »