Всего результатов: 1344
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1/4365KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.5M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.6 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4365KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.5M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.6 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4365KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.5M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.6 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4365KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.5M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.6 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | |||
RC1/4394KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 390K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 390 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4394KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 390K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 390 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4394KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 390K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 390 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4394KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 390K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 390 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | |||
RC1/4395KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.9M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.9 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4395KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.9M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.9 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4395KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.9M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.9 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4395KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 3.9M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 3.9 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | |||
RC1/4434KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 430K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 430 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4434KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 430K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 430 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4434KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 430K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 430 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4434KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 430K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 430 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | |||
RC1/4435KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 4.3M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 4.3 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4435KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 4.3M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 4.3 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4435KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 4.3M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 4.3 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4435KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 4.3M ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 4.3 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel | |||
RC1/4471KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 0.25W 470R 10% | Нет | RC | 470 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
RC1/4474KB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 470K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 470 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4474KH | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 470K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 470 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Bulk | |||
RC1/4474KTB | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 470K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 470 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Ammo Pack | |||
RC1/4474KTD | Kamaya | Углеродные композиционные резисторы 470K ohm 10% 0.25W Fixed Carbon Comp | Нет | RC | 470 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 250 V | 2.4 mm | 6.3 mm | Axial | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- следующая ›
- последняя »