Всего результатов: 2338
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMW21R5JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 1R5 5% | ![]() | Нет | SMW | 1.5 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW21R8JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 1R8 5% | ![]() | Нет | SMW | 1.8 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW227RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 27R 5% | ![]() | Нет | SMW | 27 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW233RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 33R 5% | ![]() | Нет | SMW | 33 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW247RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 47R 5% | ![]() | Нет | SMW | 47 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW24R7JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 4R7 5% | ![]() | Нет | SMW | 4.7 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW25R6JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 5R6 5% | ![]() | Нет | SMW | 5.6 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW26R8JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 6R8 5% | ![]() | Нет | SMW | 6.8 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW28R2JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 8R2 5% | ![]() | Нет | SMW | 8.2 Ohms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW2R12JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 R12 5% | ![]() | Нет | SMW | 120 mOhms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW2R27JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW2 R27 5% | ![]() | Нет | SMW | 270 mOhms | 2 W | 5 % | 200 PPM / C | 300 V | - 55 C | + 200 C | 2616 | 6740 | 6.7 mm | 4 mm | 3.55 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW3100RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 100R 5% | ![]() | Нет | SMW | 100 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW310RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 10R 5% | ![]() | Нет | SMW | 10 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW312RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 12R 5% | ![]() | Нет | SMW | 12 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW3180RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 180R 5% | ![]() | Нет | SMW | 180 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW31R0JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 1R0 5% | ![]() | Нет | SMW | 1 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW3220RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 220R 5% | ![]() | Нет | SMW | 220 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW339RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 39R 5% | ![]() | Нет | SMW | 39 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW33R3JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 3R3 5% | ![]() | Нет | SMW | 3.3 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW368RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 68R 5% | ![]() | Нет | SMW | 68 Ohms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW3R15JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 R15 5% | ![]() | Нет | SMW | 150 mOhms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, Reel | ||
SMW3R33JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW3 R33 5% | ![]() | Нет | SMW | 330 mOhms | 3 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 4122 | 10555 | 10.5 mm | 5.5 mm | 5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW5100RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW5 100R 5% | ![]() | Нет | SMW | 100 Ohms | 5 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 5329 | 13573 | 13.5 mm | 7.3 mm | 6.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW510RJT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW5 10R 5% | ![]() | Нет | SMW | 10 Ohms | 5 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 5329 | 13573 | 13.5 mm | 7.3 mm | 6.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SMW51R0JT | TE Connectivity / CGS | Резисторы с проволочной обмоткой – для поверхностного монтажа SMW5 1R0 5% | ![]() | Нет | SMW | 1 Ohms | 5 W | 5 % | 200 PPM / C | 500 V | - 55 C | + 200 C | 5329 | 13573 | 13.5 mm | 7.3 mm | 6.8 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »