Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL0805JR-070R3L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.3 Ohm 5% 1/8W 800ppm | Нет | RL | 300 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R43L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 430 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R47 | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.47 Ohm 5% 1/8W | Нет | RL | 470 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R4L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 400 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R51L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.51 Ohm 5% 1/8W 300ppm | Нет | RL | 510 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R56L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.56 Ohm 5% 1/8W | Нет | RL | 560 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R5L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.5 Ohm 5% 1/8W 300ppm | Нет | RL | 500 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R62L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.62 Ohm 5% 1/8W | Нет | RL | 620 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R68L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 680 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R75L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 750 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R82L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.82 Ohm 5% 1/8W | Нет | RL | 820 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-070R91L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 910 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-130R1L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 ohm 5% 1/8W AEC-Q200 | Нет | RL | 100 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
| RL0805JR-7W0R02L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 20 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 1200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
| RL0805JR-7W0R03L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 30 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 1200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
| RL0805JR-7W0R05L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.05 Ohm 5% 1/8W | Нет | RL | 50 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 1000 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
| RL0805JR-7W0R11L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 110 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R15L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 150 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R18L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 180 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R1L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 100 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R22L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 220 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R25L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 250 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R27L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 270 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R2L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 200 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0805JR-7W0R33L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 330 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 600 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- …
- следующая ›
- последняя »