Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL0402JR-070R51L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 510 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 1000 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0402JR-070R56L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 560 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0402JR-070R5L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 500 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| RL0402JR-070R68L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 680 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 1200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0402JR-070R82L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 820 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0402JR-070R051L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 51 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| RL0402JR-070R1L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1ohm 5% 1/16W | Нет | RL | 100 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0402JR-070R33L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1ohm 5% 1/16W | Нет | RL | 330 mOhms | 62.5 mW (1/16 W) | 5 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R01 | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.01 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 10 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, Reel | |||
| RL0603FR-070R01L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.01 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 10 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R02L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.02 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 20 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 1000 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R03L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 30 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R04L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 40 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| RL0603FR-070R05L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.05 Ohm 1% 1/10W 1000ppm | Нет | RL | 50 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R06L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 60 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| RL0603FR-070R08L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 80 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| RL0603FR-070R1 | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 100 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 1200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, Reel | |||
| RL0603FR-070R11L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 110 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R12L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.12 Ohm 1% 1/10W 800ppm | Нет | RL | 120 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R13L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 130 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 1500 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R15 | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.15 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 150 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, Reel | |||
| RL0603FR-070R15L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.15 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 150 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R16L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа | Нет | RL | 160 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R18L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.18 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 180 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 800 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RL0603FR-070R1L | Yageo | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 Ohm 1% 1/10W | Нет | RL | 100 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | - | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- …
- следующая ›
- последняя »