Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS2512-R11FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.11 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R12FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.12 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R13FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.13 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R15FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.15 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R16FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.16 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R18FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.18 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R20FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.2 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Нет | LCS | 200 mOhms | 1 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 2512 | 6332 | Thin Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LCS2512-R22FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.22 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R24FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.24 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R27FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.27 Ohm 1% 150 Volt 100ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R30FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.3 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R33FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.33 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Нет | LCS | 330 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 2512 | 6332 | Thin Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LCS2512-R36FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.36 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R39FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.39 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R43FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.43 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R47FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.47 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Нет | LCS | 470 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 150 V | 2512 | 6332 | Thin Film | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LCS2512-R51FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.51 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R56FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.56 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R62FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.62 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R68FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.68 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R75FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.75 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R82FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.82 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LCS2512-R91FT18 | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.91 Ohm 1% 150 Volt 50ppm | Да | LCS | 2 Terminal | Reel | |||||||||||||
| LRC-LR1206-01-1R00-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2W 1 OHM 1% | Да | LR | 1 Ohms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| LRC-LR1206-01-R010-F | Welwyn Components / TT Electronics | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/2W .01 1% 100ppm | Да | LR | 10 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- …
- следующая ›
- последняя »