Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRL3216T4A-M-R015-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.015 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R015-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.015 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R022-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.022 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R022-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.022 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R033-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.033 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R033-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.033 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R047-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.047 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R047-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.047 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R068-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.068 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R068-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.068 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R100-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.1 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
KRL3216T4A-M-R100-F-T5 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W 0.1 ohm 1% 1206 case size | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 W | 0612 (Reversed) | 1632 (Reversed) | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||||||||
KRL6432T4-M-R001-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.001ohm 2% 100ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 1 mOhms | 2 W | 1 % | 150 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R002-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.002ohm 2% 100ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 2 mOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R003-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.003ohm 1% 100ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 3 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R004-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.004ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 4 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R005-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.005ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 5 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R006-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.006ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 6 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R007-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.007ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 7 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R008-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.008ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 8 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R009-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.009ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 9 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R010-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.010ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 10 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
KRL6432T4-M-R100-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.1ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 100 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R200-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.2ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 200 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
KRL6432T4-M-R500-F-T1 | Susumu | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.5ohm 1% 50ppm | ![]() | Нет | KRL-T4 | 500 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | - | 1225 (Reversed) | 3264 (Reversed) | Metal Foil | 4 Terminal | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- следующая ›
- последняя »