Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC4L110R050DER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 5W 0.05 Ohms 0.5% | ![]() | Нет | FC4L | 4320 | 11050 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L110R050FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 5watt 0.050ohms 1% SMD | ![]() | Нет | FC4L | 50 mOhms | 5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 4320 | 11050 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L16R010FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.25W 0603 4-TERM 0.01 1% | ![]() | Нет | FC4L | 10 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 40 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L16R015FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/4W 0.015 Ohms 1% 4-TERM | ![]() | Нет | FC4L | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L16R020FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.25W 0603 4-TERM 0.02 1% | ![]() | Нет | FC4L | 20 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 40 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L16R025FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/4W 0.025 Ohms 1% 4-TERM | ![]() | Нет | FC4L | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L16R030FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1/4W 0.03 Ohms 1% 4-TERM | ![]() | Нет | FC4L | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L16R050FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.25W 0603 4-TERM 0.05 1% | ![]() | Нет | FC4L | 50 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 40 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R001JER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .001 Ohm 5% | ![]() | Нет | FC4L | 1 mOhms | 1 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R002GER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .002 Ohm 2% | ![]() | Нет | FC4L | 2 mOhms | 1 W | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R005FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .005 Ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 5 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R010FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .010 Ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 10 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R025FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .025 Ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 25 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L32R050FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1W .050 Ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 50 mOhms | 1 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R001JER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.001 ohm 5% | ![]() | Нет | FC4L | 1 mOhms | 2 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R002GER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.002 ohm 2% | ![]() | Нет | FC4L | 2 mOhms | 2 W | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R003FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W .003 Ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 3 mOhms | 2 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R005FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.005 ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 5 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R010DER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.1 Ohms 0.5% | ![]() | Нет | FC4L | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L64R010FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.010 ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 10 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FC4L64R015DER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.015 Ohms 0.5% | ![]() | Нет | FC4L | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L64R015FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.015 Ohms 1% | ![]() | Нет | FC4L | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L64R020DER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.02 Ohms 0.5% | ![]() | Нет | FC4L | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Reel | |||||||||
FC4L64R020FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.02 Ohms 1% | ![]() | Нет | FC4L | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
FC4L64R025FER | Ohmite | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 2W 0.025 ohm 1% | ![]() | Нет | FC4L | 25 mOhms | 2 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2512 | 6432 | Metal Foil | 4 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- следующая ›
- последняя »