Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERJ-6CWFR027V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 27mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 27 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ERJ-6CWFR030V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 30mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 30 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
ERJ-6CWJR010V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 10mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 10 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR011V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 11mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 11 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR012V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 12mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 12 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR013V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 13mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 13 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR015V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 15mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 15 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR016V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 16mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 16 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR018V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 18mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 18 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR020V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 20mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 20 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR022V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 22mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 22 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR024V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 24mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 24 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR027V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 27mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 27 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6CWJR030V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 30mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 30 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 75 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWFR005V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 5mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 5 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWFR006V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 6mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 6 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWFR007V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 7mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWFR008V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 8mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 8 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWFR009V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 9mOhms 1% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWJR006V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 6mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 6 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWJR007V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 7mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 7 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWJR008V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 8mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 8 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-6LWJR009V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0805 9mOhms 5% Curr Sens AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 9 mOhms | 500 mW (1/2 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0805 | 2012 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8BWFR010V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.010ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 10 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8BWFR011V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.011ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 11 mOhms | 1 W | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- …
- следующая ›
- последняя »