Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERJ-8RSJR10V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.10ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 100 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8RSJR11V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.11ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 110 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-8RSJR12V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.12ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 120 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8RSJR13V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.13ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 130 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8RSJR15V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.15ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 150 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8RSJR16V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.16ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 160 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-8RSJR18V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.18ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 180 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-8RSJR20V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1206 0.2ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 200 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 1206 | 3216 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR047X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.047ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 47 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR050X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 50mOhm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 1 % | 0402 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
ERJ-2BWFR051X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.051ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 51 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR056X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.056ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 56 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR062X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.062ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 62 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR068X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.068ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 68 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR075X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.075ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 75 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR082X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.082ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 82 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWFR091X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.091ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 91 mOhms | 250 mW (1/4 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-2BWFR100X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 100mOhm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 100 mOhms | 1 % | 0402 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
ERJ-2BWJR047X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.047ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 40 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 5 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWJR050X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 50mOhm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 5 % | 0402 | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
ERJ-2BWJR051X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.05ohms 5% Thick Film Resistor | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWJR056X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.056ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 50 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-2BWJR062X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.06ohms 5% Thick Film Resistor | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 60 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-2BWJR068X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.068ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 60 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-2BWJR075X | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0402 0.075ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xxW | 70 mOhms | 125 mW (1/8 W) | 1 % | 300 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- …
- следующая ›
- последняя »