Всего результатов: 19744
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERJ-3RQFR47V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.47ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 470 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR51V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.51ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 510 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR56V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.56ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 560 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR62V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.62ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 620 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR68V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.68ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 680 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR75V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.75ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 750 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR82V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.82ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 820 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQFR91V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 0.91ohm 1% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 910 mOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R0V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 1.0ohms 5% Thick Film Resistor | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 1 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R1V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 1.1ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 1.1 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R2V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Thick Film Chip Res, 0603, Low ohmic,5% | ![]() | Да | ERJ-xRQ/S | 1.2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-3RQJ1R3V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 1.3ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 1.3 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R5V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Thick Film Chip Res, 0603, Low ohmic,5% | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 1.5 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R6V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 1.6ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 1.6 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ1R8V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Thick Film Chip Res, 0603, Low ohmic,5% | ![]() | Да | ERJ-xRQ/S | 1.8 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-3RQJ2R0V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Thick Film Chip Res, 0603, Low ohmic,5% | ![]() | Да | ERJ-xRQ/S | 2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ2R2V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 2.2ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 2.2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ2R4V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 2.4ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 2.4 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-3RQJ2R7V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 2.7ohms 5% Thick Film Resistor | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 2.7 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-3RQJ3R0V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 3.0ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 3 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | ||
ERJ-3RQJ3R3V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 3.3ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 3.3 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ3R6V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 3.6ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 3.6 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ3R9V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 3.9 OHM, 7 INCH REEL | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 3.9 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | Reel | |||
ERJ-3RQJ4R3V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 4.3ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 4.3 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
ERJ-3RQJ4R7V | Panasonic | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0603 4.7ohm 5% Curr Sense AEC-Q200 | ![]() | Нет | ERJ-xRQ/S | 4.7 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 0603 | 1608 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- …
- следующая ›
- последняя »