Всего результатов: 254
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC2817-R024FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.024 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 24 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R024JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.024 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 24 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R027FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.027 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 27 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R027JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.027 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 27 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R02FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.02 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 20 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R02JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.02 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 20 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R033FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.033 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 33 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R033JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.033 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 33 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R036FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.036 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 36 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R036JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.036 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 36 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R039FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.039 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 39 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R039JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.039 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 39 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R03FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.03 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 30 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R03JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.03 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 30 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R043FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.043 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 43 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R043JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.043 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 43 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R047FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.047 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 47 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R047JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.047 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 47 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R051FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.051 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 51 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MFC2817-R051JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.051 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 51 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R056FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.056 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 56 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R056JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.056 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 56 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R062FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.062 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 62 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R062JT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.062 ohm +/-5% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 62 mOhms | 3 W | 5 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Reel | |||
MFC2817-R068FT1 | Welwyn Components / TT Electronics | Металлопленочные резисторы - поверхностный монтаж (SMD) 3W 0.068 ohm +/-1% Ceramic Resistor | Нет | MFC | 68 mOhms | 3 W | 1 % | 30 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2818 | 7142 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »