Всего результатов: 1313
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS25000C1001FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1Kohms 1% 50ppm | ![]() | Нет | MRS25 | 1 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1001FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1002FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1003FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 100Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 100 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1003FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 100Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 100 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1003FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 100Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 100 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1004FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1Mohms 1% 50ppm | ![]() | Нет | MRS25 | 1 MOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1004FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1Mohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1 MOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1005FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10Mohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 MOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Bulk | ||
MRS25000C1005FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10Mohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 MOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1005FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10Mohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 MOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1008FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1008FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1008FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1009FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Bulk | ||
MRS25000C1009FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1009FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 10ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 10 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1020FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 102ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 102 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | |||
MRS25000C1100FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 110ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 110 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | |||
MRS25000C1101FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие 0.6W 1.1kOhm 1% | ![]() | Нет | MRS25 | Axial | Bulk | |||||||||||
MRS25000C1101FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1.1Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | Axial | Ammo Pack | |||||||||||
MRS25000C1132FRP00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 11.3Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 11.3 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MRS25000C1200FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 120ohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 120 Ohms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack | ||
MRS25000C1201FC100 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1.2Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1.2 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Bulk | ||
MRS25000C1201FCT00 | Vishay / BC Components | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .6watt 1.2Kohms 1% | ![]() | Нет | MRS25 | 1.2 kOhms | 600 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 350 V | 2.5 mm | 6.5 mm | Axial | Ammo Pack |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »