Всего результатов: 143230
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5716
- 5717
- 5718
- 5719
- 5720
- 5721
- 5722
- 5723
- 5724
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIN-T0402LF-03-2671-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.67K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.67 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2672-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 26.7K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 26.7 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-26R1-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 26.1 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 26.1 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-26R7-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 26.7 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 26.7 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2700-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 270 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 270 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2701-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.7K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.7 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2702-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 27K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 27 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2740-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 274 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 274 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2741-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.74K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.74 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2742-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 27.4K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 27.4 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-27R0-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 27 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 27 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-27R4-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 27.4 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 27.4 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2800-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 280 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 280 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2801-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.8K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.8 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2802-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 28K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 28 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2870-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 287 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 287 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2871-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.87K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.87 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2872-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 28.7K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 28.7 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-28R0-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 28 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 28 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-28R7-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 28.7 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 28.7 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2940-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 294 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 294 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2941-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 2.94K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 2.94 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-2942-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 29.4K ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 29.4 kOhms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-29R4-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 29.4 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 29.4 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors | ||
WIN-T0402LF-03-3000-B3 | IRC / TT Electronics | Тонкопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 300 ohm 0.1% 25ppm | ![]() | Нет | WIN | 300 Ohms | 50 mW (1/20 W) | 0.1 % | 25 PPM / C | - 65 C | + 150 C | 75 V | 0402 | 1005 | Cut Tape, MouseReel, Reel | Precision Resistors Thin Film SMD | Water Insoluble Nitride Thin Film Precision Chip Resistors |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5716
- 5717
- 5718
- 5719
- 5720
- 5721
- 5722
- 5723
- 5724
- …
- следующая ›
- последняя »