Всего результатов: 4013
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Особенности | Высота | Диаметр кабеля | Шаг выводов | Продукт | Тип | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR220T-20-1000F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20watt 100ohms 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 100 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1000J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 100 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1001F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20watt 1000ohms 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1 kOhms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1001J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1 kOhms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1002F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 10 kOhms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1002J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 10 kOhms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1003F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 100 kOhms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1003J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 100 kOhms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-10R0F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20watt 10ohms 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 10 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-10R0J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 10 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-12R0F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 12 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-12R0J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 12 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1303F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 130 kOhms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1303J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 130 kOhms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-15R0F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 15 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | ||||
PWR220T-20-15R0J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 15 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1R00F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20watt 1.0ohms 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1R00J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1R50F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20watt 1.5ohms 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1.5 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-1R50J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 1.5 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-2002J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 200 kOhms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-20R0F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 20 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-20R0J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 20 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-22R0F | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 1% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 22 Ohms | 20 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm | |||
PWR220T-20-22R0J | Bourns | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие POWER RESISTOR 5% | ![]() | Нет | PWR220T-20 | 22 Ohms | 20 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 2 kV | 10.1 mm | Radial | Tube | - | 14.6 mm | 0.72 mm | 5.08 mm | Thick Film Resistors Leaded | Power Resistors | 4 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- следующая ›
- последняя »